Version: 2.63.1 DataVer: 1536
This commit is contained in:
		| @@ -1,5 +1,5 @@ | |||||||
| ~4188669874 | ~429134721 | ||||||
| @FgoDataVersion0066,20160420_1,20221101_17:05 | @FgoDataVersion0066,20160420_1,20221102_13:00 | ||||||
| 1,DATA0,25638944,1510111328,Movie/ops00100.usm | 1,DATA0,25638944,1510111328,Movie/ops00100.usm | ||||||
| 1,DATA0,39349120,3351601356,Movie/ops00300.usm | 1,DATA0,39349120,3351601356,Movie/ops00300.usm | ||||||
| 1,DATA0,1669256,1777861793,Audio/ChrVoice_100100.cpk.bytes | 1,DATA0,1669256,1777861793,Audio/ChrVoice_100100.cpk.bytes | ||||||
| @@ -2918,7 +2918,7 @@ | |||||||
| 1,SYSTEM,106240,1939927287,BuffIcons/DownloadBuffIcon | 1,SYSTEM,106240,1939927287,BuffIcons/DownloadBuffIcon | ||||||
| 1,SYSTEM,82016,1187598093,Marks/DownloadMark | 1,SYSTEM,82016,1187598093,Marks/DownloadMark | ||||||
| 1,SYSTEM,1251392,2145879473,Banner/DownloadBanner | 1,SYSTEM,1251392,2145879473,Banner/DownloadBanner | ||||||
| 1,SYSTEM,3882016,3944775771,SummonBanners/DownloadSummonBanner | 1,SYSTEM,3676288,3935777409,SummonBanners/DownloadSummonBanner | ||||||
| 1,SYSTEM,1956544,2192818126,ShopBanners/DownloadShopBanner | 1,SYSTEM,1956544,2192818126,ShopBanners/DownloadShopBanner | ||||||
| 1,SYSTEM,697600,3805429532,Enemys/DownloadEnemy | 1,SYSTEM,697600,3805429532,Enemys/DownloadEnemy | ||||||
| 1,SYSTEM,569504,417588892,Notification/DownloadNotification | 1,SYSTEM,569504,417588892,Notification/DownloadNotification | ||||||
| @@ -2929,20 +2929,20 @@ | |||||||
| 1,SYSTEM,117504,3025253890,MyRoomSound/DownloadMyRoomSound | 1,SYSTEM,117504,3025253890,MyRoomSound/DownloadMyRoomSound | ||||||
| 1,SYSTEM,22400,1294687029,MyRoom/DownloadMyRoom | 1,SYSTEM,22400,1294687029,MyRoom/DownloadMyRoom | ||||||
| 1,SYSTEM,979392,2223434355,Coins/DownloadCoin | 1,SYSTEM,979392,2223434355,Coins/DownloadCoin | ||||||
| 1,SYSTEM,116160,3478370626,ScriptActionEncrypt/Common | 1,SYSTEM,115936,1879486670,ScriptActionEncrypt/Common | ||||||
| 1,DATA0,1772928,2637897673,ScriptActionEncrypt/01 | 1,DATA0,1772544,4131228820,ScriptActionEncrypt/01 | ||||||
| 1,DATA0,1037824,3576861698,ScriptActionEncrypt/02 | 1,DATA0,1037728,3742900846,ScriptActionEncrypt/02 | ||||||
| 1,DATA0,4173184,3419485266,ScriptActionEncrypt/03 | 1,DATA0,4177376,3050678762,ScriptActionEncrypt/03 | ||||||
| 1,DATA0,2715904,3111582902,ScriptActionEncrypt/91 | 1,DATA0,2715968,1544174171,ScriptActionEncrypt/91 | ||||||
| 1,DATA0,5120,3825321459,ScriptActionEncrypt/93 | 1,DATA0,5120,3478894420,ScriptActionEncrypt/93 | ||||||
| 1,DATA0,1518752,2395002252,ScriptActionEncrypt/94/9400 | 1,DATA0,1518272,1028088194,ScriptActionEncrypt/94/9400 | ||||||
| 1,DATA0,965920,1093487493,ScriptActionEncrypt/94/9401 | 1,DATA0,966016,4043800932,ScriptActionEncrypt/94/9401 | ||||||
| 1,DATA0,830752,3894220234,ScriptActionEncrypt/94/9402 | 1,DATA0,829088,762472091,ScriptActionEncrypt/94/9402 | ||||||
| 1,DATA0,1977632,2183758822,ScriptActionEncrypt/94/9403 | 1,DATA0,1977760,2526903074,ScriptActionEncrypt/94/9403 | ||||||
| 1,DATA0,1431456,2399150601,ScriptActionEncrypt/94/9404 | 1,DATA0,1431584,997128540,ScriptActionEncrypt/94/9404 | ||||||
| 1,DATA0,1359072,3288686394,ScriptActionEncrypt/94/9405 | 1,DATA0,1359392,2607876766,ScriptActionEncrypt/94/9405 | ||||||
| 1,DATA0,1864384,1255261323,ScriptActionEncrypt/94/9406 | 1,DATA0,1864544,2413790691,ScriptActionEncrypt/94/9406 | ||||||
| 1,SYSTEM,20960,2088440966,ScriptActionEncrypt/ScriptFileList | 1,SYSTEM,20896,596463555,ScriptActionEncrypt/ScriptFileList | ||||||
| 1,DATA0,1152,2828653883,Demo | 1,DATA0,1152,2828653883,Demo | ||||||
| 1,SYSTEM,139168,2186055581,Back/back00000 | 1,SYSTEM,139168,2186055581,Back/back00000 | ||||||
| 1,SYSTEM,1504,2958475403,Back/back10000 | 1,SYSTEM,1504,2958475403,Back/back10000 | ||||||
| @@ -20267,7 +20267,7 @@ | |||||||
| 1,DATA0,111840,879893996,Back/back150800 | 1,DATA0,111840,879893996,Back/back150800 | ||||||
| 1,DATA0,382528,3212718232,CharaFigure/1098238900 | 1,DATA0,382528,3212718232,CharaFigure/1098238900 | ||||||
| 1,DATA0,201568,3739604648,CharaGraph/9406090 | 1,DATA0,201568,3739604648,CharaGraph/9406090 | ||||||
| 1,DATA0,1034656,1236540225,ScriptActionEncrypt/94/9407 | 1,DATA0,1034720,3015717341,ScriptActionEncrypt/94/9407 | ||||||
| 1,DATA0,155616,2812752511,Back/back147100 | 1,DATA0,155616,2812752511,Back/back147100 | ||||||
| 1,DATA0,152000,389770691,Back/back147101 | 1,DATA0,152000,389770691,Back/back147101 | ||||||
| 1,DATA0,137728,3186779862,Back/back147102 | 1,DATA0,137728,3186779862,Back/back147102 | ||||||
|   | |||||||
										
											
												File diff suppressed because one or more lines are too long
											
										
									
								
							| @@ -65142,4 +65142,140 @@ | |||||||
|     "bannerQuestId": 1000002, |     "bannerQuestId": 1000002, | ||||||
|     "bannerQuestPhase": 1, |     "bannerQuestPhase": 1, | ||||||
|     "flag": 2 |     "flag": 2 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 50019961, | ||||||
|  |     "name": "第三特異点 フランシス・ドレイクピックアップ召喚", | ||||||
|  |     "imageId": 82120, | ||||||
|  |     "priority": 21995, | ||||||
|  |     "warId": 100, | ||||||
|  |     "gachaSlot": 18, | ||||||
|  |     "type": 1, | ||||||
|  |     "shopId1": 4, | ||||||
|  |     "shopId2": 5, | ||||||
|  |     "rarityId": 3, | ||||||
|  |     "baseId": 10026, | ||||||
|  |     "adjustId": 50009341, | ||||||
|  |     "pickupId": 50011662, | ||||||
|  |     "ticketItemId": 4001, | ||||||
|  |     "gachaGroupId": 0, | ||||||
|  |     "drawNum1": 1, | ||||||
|  |     "drawNum2": 11, | ||||||
|  |     "extraGroupId1": 297, | ||||||
|  |     "extraGroupId2": 0, | ||||||
|  |     "extraAddCount1": 1, | ||||||
|  |     "extraAddCount2": 0, | ||||||
|  |     "freeDrawFlag": 0, | ||||||
|  |     "maxDrawNum": 0, | ||||||
|  |     "beforeGachaId": 101, | ||||||
|  |     "beforeDrawNum": 1, | ||||||
|  |     "openedAt": 1667552400, | ||||||
|  |     "closedAt": 1667725199, | ||||||
|  |     "condQuestId": 1000002, | ||||||
|  |     "condQuestPhase": 1, | ||||||
|  |     "detailUrl": "/22_eujas/singularity_e", | ||||||
|  |     "bannerQuestId": 1000002, | ||||||
|  |     "bannerQuestPhase": 1, | ||||||
|  |     "flag": 2 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 50019971, | ||||||
|  |     "name": "第四特異点 モードレッド(セイバー)ピックアップ召喚", | ||||||
|  |     "imageId": 82121, | ||||||
|  |     "priority": 21996, | ||||||
|  |     "warId": 100, | ||||||
|  |     "gachaSlot": 19, | ||||||
|  |     "type": 1, | ||||||
|  |     "shopId1": 4, | ||||||
|  |     "shopId2": 5, | ||||||
|  |     "rarityId": 3, | ||||||
|  |     "baseId": 10026, | ||||||
|  |     "adjustId": 0, | ||||||
|  |     "pickupId": 50011672, | ||||||
|  |     "ticketItemId": 4001, | ||||||
|  |     "gachaGroupId": 0, | ||||||
|  |     "drawNum1": 1, | ||||||
|  |     "drawNum2": 11, | ||||||
|  |     "extraGroupId1": 298, | ||||||
|  |     "extraGroupId2": 0, | ||||||
|  |     "extraAddCount1": 1, | ||||||
|  |     "extraAddCount2": 0, | ||||||
|  |     "freeDrawFlag": 0, | ||||||
|  |     "maxDrawNum": 0, | ||||||
|  |     "beforeGachaId": 101, | ||||||
|  |     "beforeDrawNum": 1, | ||||||
|  |     "openedAt": 1667725200, | ||||||
|  |     "closedAt": 1667897999, | ||||||
|  |     "condQuestId": 1000002, | ||||||
|  |     "condQuestPhase": 1, | ||||||
|  |     "detailUrl": "/22_eujas/singularity_f", | ||||||
|  |     "bannerQuestId": 1000002, | ||||||
|  |     "bannerQuestPhase": 1, | ||||||
|  |     "flag": 2 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 50019981, | ||||||
|  |     "name": "第四特異点 ジャック・ザ・リッパーピックアップ召喚", | ||||||
|  |     "imageId": 82122, | ||||||
|  |     "priority": 21997, | ||||||
|  |     "warId": 100, | ||||||
|  |     "gachaSlot": 20, | ||||||
|  |     "type": 1, | ||||||
|  |     "shopId1": 4, | ||||||
|  |     "shopId2": 5, | ||||||
|  |     "rarityId": 3, | ||||||
|  |     "baseId": 10026, | ||||||
|  |     "adjustId": 50009351, | ||||||
|  |     "pickupId": 50011682, | ||||||
|  |     "ticketItemId": 4001, | ||||||
|  |     "gachaGroupId": 0, | ||||||
|  |     "drawNum1": 1, | ||||||
|  |     "drawNum2": 11, | ||||||
|  |     "extraGroupId1": 299, | ||||||
|  |     "extraGroupId2": 0, | ||||||
|  |     "extraAddCount1": 1, | ||||||
|  |     "extraAddCount2": 0, | ||||||
|  |     "freeDrawFlag": 0, | ||||||
|  |     "maxDrawNum": 0, | ||||||
|  |     "beforeGachaId": 101, | ||||||
|  |     "beforeDrawNum": 1, | ||||||
|  |     "openedAt": 1667898000, | ||||||
|  |     "closedAt": 1668070799, | ||||||
|  |     "condQuestId": 1000002, | ||||||
|  |     "condQuestPhase": 1, | ||||||
|  |     "detailUrl": "/22_eujas/singularity_g", | ||||||
|  |     "bannerQuestId": 1000002, | ||||||
|  |     "bannerQuestPhase": 1, | ||||||
|  |     "flag": 2 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 50020101, | ||||||
|  |     "name": "カルデア妖精騎士杯開幕直前 モルガンピックアップ召喚", | ||||||
|  |     "imageId": 82134, | ||||||
|  |     "priority": 21994, | ||||||
|  |     "warId": 100, | ||||||
|  |     "gachaSlot": 17, | ||||||
|  |     "type": 1, | ||||||
|  |     "shopId1": 4, | ||||||
|  |     "shopId2": 5, | ||||||
|  |     "rarityId": 3, | ||||||
|  |     "baseId": 10026, | ||||||
|  |     "adjustId": 50009451, | ||||||
|  |     "pickupId": 50011802, | ||||||
|  |     "ticketItemId": 4001, | ||||||
|  |     "gachaGroupId": 0, | ||||||
|  |     "drawNum1": 1, | ||||||
|  |     "drawNum2": 11, | ||||||
|  |     "extraGroupId1": 296, | ||||||
|  |     "extraGroupId2": 0, | ||||||
|  |     "extraAddCount1": 1, | ||||||
|  |     "extraAddCount2": 0, | ||||||
|  |     "freeDrawFlag": 0, | ||||||
|  |     "maxDrawNum": 0, | ||||||
|  |     "beforeGachaId": 101, | ||||||
|  |     "beforeDrawNum": 1, | ||||||
|  |     "openedAt": 1667466000, | ||||||
|  |     "closedAt": 1668052799, | ||||||
|  |     "condQuestId": 1000002, | ||||||
|  |     "condQuestPhase": 1, | ||||||
|  |     "detailUrl": "/22_ugeho/f_k_c_cp", | ||||||
|  |     "bannerQuestId": 1000002, | ||||||
|  |     "bannerQuestPhase": 1, | ||||||
|  |     "flag": 2 | ||||||
| }] | }] | ||||||
| @@ -3496,4 +3496,48 @@ | |||||||
|     "extraAddCount": 0, |     "extraAddCount": 0, | ||||||
|     "maxDrawNum": 0, |     "maxDrawNum": 0, | ||||||
|     "flag": 1 |     "flag": 1 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "gachaId": 50019961, | ||||||
|  |     "idx": 3, | ||||||
|  |     "type": 7, | ||||||
|  |     "shopId": 8, | ||||||
|  |     "gachaGroupId": 197, | ||||||
|  |     "drawNum": 1, | ||||||
|  |     "extraGroupId": 0, | ||||||
|  |     "extraAddCount": 0, | ||||||
|  |     "maxDrawNum": 0, | ||||||
|  |     "flag": 1 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "gachaId": 50019971, | ||||||
|  |     "idx": 3, | ||||||
|  |     "type": 7, | ||||||
|  |     "shopId": 8, | ||||||
|  |     "gachaGroupId": 198, | ||||||
|  |     "drawNum": 1, | ||||||
|  |     "extraGroupId": 0, | ||||||
|  |     "extraAddCount": 0, | ||||||
|  |     "maxDrawNum": 0, | ||||||
|  |     "flag": 1 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "gachaId": 50019981, | ||||||
|  |     "idx": 3, | ||||||
|  |     "type": 7, | ||||||
|  |     "shopId": 8, | ||||||
|  |     "gachaGroupId": 199, | ||||||
|  |     "drawNum": 1, | ||||||
|  |     "extraGroupId": 0, | ||||||
|  |     "extraAddCount": 0, | ||||||
|  |     "maxDrawNum": 0, | ||||||
|  |     "flag": 1 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "gachaId": 50020101, | ||||||
|  |     "idx": 3, | ||||||
|  |     "type": 7, | ||||||
|  |     "shopId": 8, | ||||||
|  |     "gachaGroupId": 211, | ||||||
|  |     "drawNum": 1, | ||||||
|  |     "extraGroupId": 0, | ||||||
|  |     "extraAddCount": 0, | ||||||
|  |     "maxDrawNum": 0, | ||||||
|  |     "flag": 1 | ||||||
| }] | }] | ||||||
| @@ -1174,4 +1174,28 @@ | |||||||
|     "name": "有償聖晶石1個で毎日1回聖晶石召喚", |     "name": "有償聖晶石1個で毎日1回聖晶石召喚", | ||||||
|     "maxDrawNum": 1, |     "maxDrawNum": 1, | ||||||
|     "flag": 1 |     "flag": 1 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "tutorialImageIds": ["Tutorial/tutorial_2007", "tutorial_2007"], | ||||||
|  |     "id": 197, | ||||||
|  |     "name": "有償聖晶石1個で毎日1回聖晶石召喚", | ||||||
|  |     "maxDrawNum": 1, | ||||||
|  |     "flag": 1 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "tutorialImageIds": ["Tutorial/tutorial_2007", "tutorial_2007"], | ||||||
|  |     "id": 198, | ||||||
|  |     "name": "有償聖晶石1個で毎日1回聖晶石召喚", | ||||||
|  |     "maxDrawNum": 1, | ||||||
|  |     "flag": 1 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "tutorialImageIds": ["Tutorial/tutorial_2007", "tutorial_2007"], | ||||||
|  |     "id": 199, | ||||||
|  |     "name": "有償聖晶石1個で毎日1回聖晶石召喚", | ||||||
|  |     "maxDrawNum": 1, | ||||||
|  |     "flag": 1 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "tutorialImageIds": ["Tutorial/tutorial_2007", "tutorial_2007"], | ||||||
|  |     "id": 211, | ||||||
|  |     "name": "有償聖晶石1個で毎日1回聖晶石召喚", | ||||||
|  |     "maxDrawNum": 1, | ||||||
|  |     "flag": 1 | ||||||
| }] | }] | ||||||
| @@ -49258,6 +49258,39 @@ | |||||||
|     "bgImageId": 0, |     "bgImageId": 0, | ||||||
|     "openedAt": 1667034000, |     "openedAt": 1667034000, | ||||||
|     "closedAt": 1667206799 |     "closedAt": 1667206799 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "itemIds": [17], | ||||||
|  |     "prices": [10], | ||||||
|  |     "targetIds": [704000], | ||||||
|  |     "script": {}, | ||||||
|  |     "anotherPayType": 0, | ||||||
|  |     "anotherItemIds": [], | ||||||
|  |     "useAnotherPayCommonReleaseId": 0, | ||||||
|  |     "freeShopCondId": 0, | ||||||
|  |     "freeShopCondMessage": "", | ||||||
|  |     "hideWarningMessageCondId": 0, | ||||||
|  |     "freeShopReleaseDate": 0, | ||||||
|  |     "id": 4000836, | ||||||
|  |     "baseShopId": 4000643, | ||||||
|  |     "eventId": 0, | ||||||
|  |     "slot": 0, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "priority": 626, | ||||||
|  |     "purchaseType": 4, | ||||||
|  |     "setNum": 1, | ||||||
|  |     "payType": 9, | ||||||
|  |     "shopType": 7, | ||||||
|  |     "limitNum": 1, | ||||||
|  |     "defaultLv": 1, | ||||||
|  |     "defaultLimitCount": 0, | ||||||
|  |     "name": "モルガン", | ||||||
|  |     "detail": "期間限定★5サーヴァントへ交換", | ||||||
|  |     "infoMessage": "", | ||||||
|  |     "warningMessage": "", | ||||||
|  |     "imageId": 0, | ||||||
|  |     "bgImageId": 0, | ||||||
|  |     "openedAt": 1667466000, | ||||||
|  |     "closedAt": 1668052799 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "itemIds": [16], |     "itemIds": [16], | ||||||
|     "prices": [7], |     "prices": [7], | ||||||
|   | |||||||
| @@ -1,5 +1,5 @@ | |||||||
| { | { | ||||||
|     "folderName": "s8hbXMgG1B8h/", |     "folderName": "q1gPNwy8CbFZ/", | ||||||
|     "animalName": "kzdMtpmzqCHAfx00saU1gIhTjYCuOD1JstqtisXsGYqRVcqrHRydj3k6vJCySu3g", |     "animalName": "kzdMtpmzqCHAfx00saU1gIhTjYCuOD1JstqtisXsGYqRVcqrHRydj3k6vJCySu3g", | ||||||
|     "zooName": "PFBs0eIuunoxKkCcLbqDVerU1rShhS276SAL3A8tFLUfGvtz3F3FFeKELIk3Nvi4" |     "zooName": "PFBs0eIuunoxKkCcLbqDVerU1rShhS276SAL3A8tFLUfGvtz3F3FFeKELIk3Nvi4" | ||||||
| } | } | ||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user