Version: 4.4.0 DataVer: 770
This commit is contained in:
		| @@ -7,7 +7,7 @@ | ||||
|             "assetbundle": "", | ||||
|             "master": "", | ||||
|             "dataVer": 770, | ||||
|             "dateVer": 1685545200, | ||||
|             "dateVer": 1685890800, | ||||
|             "assetbundleKey": "" | ||||
|         }, | ||||
|         "fail": {}, | ||||
|   | ||||
| @@ -48076,6 +48076,132 @@ | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001099, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001764, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100296, | ||||
|     "dispNo": 1, | ||||
|     "notfyPriority": 1, | ||||
|     "name": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "detail": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "startedAt": 1685890800, | ||||
|     "endedAt": 1686495599, | ||||
|     "closedAt": 1687100399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001107, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001765, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100296, | ||||
|     "dispNo": 2, | ||||
|     "notfyPriority": 2, | ||||
|     "name": "“세이버”, “아처”, “랜서” 클래스의 서번트 중 하나를 3기 처치", | ||||
|     "detail": "“세이버”, “아처”, “랜서” 클래스의 서번트 중 하나를 3기 처치", | ||||
|     "startedAt": 1685890800, | ||||
|     "endedAt": 1686495599, | ||||
|     "closedAt": 1687100399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001108, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001766, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100296, | ||||
|     "dispNo": 3, | ||||
|     "notfyPriority": 3, | ||||
|     "name": "“라이더”, “캐스터”, “어쌔신”, “버서커” 클래스의 서번트 중 하나를 3기 처치", | ||||
|     "detail": "“라이더”, “캐스터”, “어쌔신”, “버서커” 클래스의 서번트 중 하나를 3기 처치", | ||||
|     "startedAt": 1685890800, | ||||
|     "endedAt": 1686495599, | ||||
|     "closedAt": 1687100399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001109, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001767, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100296, | ||||
|     "dispNo": 4, | ||||
|     "notfyPriority": 4, | ||||
|     "name": "“천” 의 힘을 가진 적을 15마리 처치", | ||||
|     "detail": "“천” 의 힘을 가진 적을 15마리 처치", | ||||
|     "startedAt": 1685890800, | ||||
|     "endedAt": 1686495599, | ||||
|     "closedAt": 1687100399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001110, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001768, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100296, | ||||
|     "dispNo": 5, | ||||
|     "notfyPriority": 5, | ||||
|     "name": "“천” 의 힘을 가진 적을 30마리 처치", | ||||
|     "detail": "“천” 의 힘을 가진 적을 30마리 처치", | ||||
|     "startedAt": 1685890800, | ||||
|     "endedAt": 1686495599, | ||||
|     "closedAt": 1687100399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001111, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001769, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100296, | ||||
|     "dispNo": 6, | ||||
|     "notfyPriority": 6, | ||||
|     "name": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 2개 획득", | ||||
|     "detail": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 2개 획득", | ||||
|     "startedAt": 1685890800, | ||||
|     "endedAt": 1686495599, | ||||
|     "closedAt": 1687100399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001112, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001770, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100296, | ||||
|     "dispNo": 7, | ||||
|     "notfyPriority": 7, | ||||
|     "name": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||
|     "detail": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||
|     "startedAt": 1685890800, | ||||
|     "endedAt": 1686495599, | ||||
|     "closedAt": 1687100399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001113, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001792, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|   | ||||
| @@ -44120,6 +44120,97 @@ | ||||
|     "conditionMessage": "‘복각: 서번트 서머 캠프! ~칼데아 스릴러 나이트~ 라이트판’ 의 전리품으로 ‘미니 전기톱’ 을 새로 50개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001765, 2001766, 2001767, 2001768, 2001769, 2001770], | ||||
|     "missionId": 2001764, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002016, | ||||
|     "missionTargetId": 100296, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 23, | ||||
|     "targetNum": 6, | ||||
|     "conditionMessage": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001340], | ||||
|     "missionId": 2001765, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002017, | ||||
|     "missionTargetId": 100296, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 3, | ||||
|     "conditionMessage": "“세이버”, “아처”, “랜서” 클래스의 서번트 중 하나를 3기 처치", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001341], | ||||
|     "missionId": 2001766, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002018, | ||||
|     "missionTargetId": 100296, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 3, | ||||
|     "conditionMessage": "“라이더”, “캐스터”, “어쌔신”, “버서커” 클래스의 서번트 중 하나를 3기 처치", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001342], | ||||
|     "missionId": 2001767, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002019, | ||||
|     "missionTargetId": 100296, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 15, | ||||
|     "conditionMessage": "“천”의 힘을 가진 적을 15마리 처치", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001342], | ||||
|     "missionId": 2001768, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002021, | ||||
|     "missionTargetId": 100296, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 30, | ||||
|     "conditionMessage": "“천” 의 힘을 가진 적을 30마리 처치", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001343], | ||||
|     "missionId": 2001769, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002022, | ||||
|     "missionTargetId": 100296, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 2, | ||||
|     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트”중 하나를 2개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001343], | ||||
|     "missionId": 2001770, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002024, | ||||
|     "missionTargetId": 100296, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 4, | ||||
|     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001793, 2001794, 2001795, 2001796, 2001797, 2001798], | ||||
|     "missionId": 2001792, | ||||
|   | ||||
| @@ -5,13 +5,6 @@ | ||||
|     "closedAt": 1893423600, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100294, | ||||
|     "startedAt": 1684681200, | ||||
|     "endedAt": 1685285999, | ||||
|     "closedAt": 1685890799, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100295, | ||||
|     "startedAt": 1685286000, | ||||
| @@ -20,10 +13,10 @@ | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 200092, | ||||
|     "startedAt": 1683860400, | ||||
|     "endedAt": 1685069999, | ||||
|     "closedAt": 1685717999, | ||||
|     "id": 100296, | ||||
|     "startedAt": 1685890800, | ||||
|     "endedAt": 1686495599, | ||||
|     "closedAt": 1687100399, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user