Version: 4.1.1 DataVer: 661
This commit is contained in:
		| @@ -7,7 +7,7 @@ | |||||||
|             "assetbundle": "", |             "assetbundle": "", | ||||||
|             "master": "", |             "master": "", | ||||||
|             "dataVer": 661, |             "dataVer": 661, | ||||||
|             "dateVer": 1665284400, |             "dateVer": 1665327600, | ||||||
|             "assetbundleKey": "" |             "assetbundleKey": "" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "fail": {}, |         "fail": {}, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -38770,6 +38770,132 @@ | |||||||
|     "bannerGroup": 0, |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|     "priority": 2000868, |     "priority": 2000868, | ||||||
|     "rewardRarity": 0 |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001540, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100262, | ||||||
|  |     "dispNo": 1, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 1, | ||||||
|  |     "name": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "detail": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "startedAt": 1665327600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1665932399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1666537199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000883, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001541, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100262, | ||||||
|  |     "dispNo": 2, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 2, | ||||||
|  |     "name": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1665327600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1665932399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1666537199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000884, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001542, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100262, | ||||||
|  |     "dispNo": 3, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 3, | ||||||
|  |     "name": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1665327600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1665932399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1666537199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000885, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001543, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100262, | ||||||
|  |     "dispNo": 4, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 4, | ||||||
|  |     "name": "‘복각: 크리스마스 2021 나이팅게일의 크리스마스 캐롤 라이트판’ 전리품으로 ‘자애의 붕대’ 를 새로 50개 획득", | ||||||
|  |     "detail": "‘복각: 크리스마스 2021 나이팅게일의 크리스마스 캐롤 라이트판’ 전리품으로 ‘자애의 붕대’ 를 새로 50개 획득", | ||||||
|  |     "startedAt": 1665327600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1665932399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1666537199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000886, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001544, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100262, | ||||||
|  |     "dispNo": 5, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 5, | ||||||
|  |     "name": "‘복각: 크리스마스 2021 나이팅게일의 크리스마스 캐롤 라이트판’ 전리품으로 ‘봉사의 체온계’ 를 새로 50개 획득", | ||||||
|  |     "detail": "‘복각: 크리스마스 2021 나이팅게일의 크리스마스 캐롤 라이트판’ 전리품으로 ‘봉사의 체온계’ 를 새로 50개 획득", | ||||||
|  |     "startedAt": 1665327600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1665932399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1666537199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000887, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001545, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100262, | ||||||
|  |     "dispNo": 6, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 6, | ||||||
|  |     "name": "‘복각: 크리스마스 2021 나이팅게일의 크리스마스 캐롤 라이트판’ 전리품으로 ‘진심의 베개’ 를 새로 50개 획득", | ||||||
|  |     "detail": "‘복각: 크리스마스 2021 나이팅게일의 크리스마스 캐롤 라이트판’ 전리품으로 ‘진심의 베게’ 를 새로 50개 획득", | ||||||
|  |     "startedAt": 1665327600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1665932399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1666537199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000888, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001546, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100262, | ||||||
|  |     "dispNo": 7, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 7, | ||||||
|  |     "name": "“아처” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료", | ||||||
|  |     "detail": "“아처” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료", | ||||||
|  |     "startedAt": 1665327600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1665932399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1666537199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000889, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 2100189, |     "id": 2100189, | ||||||
|     "flag": 0, |     "flag": 0, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -34305,6 +34305,97 @@ | |||||||
|     "conditionMessage": "전리품으로 “예지의 업화”, “예지의 맹화”, “예지의 대화”, “예지의 등화”, “예지의 종화” 중 하나를 30개 획득", |     "conditionMessage": "전리품으로 “예지의 업화”, “예지의 맹화”, “예지의 대화”, “예지의 등화”, “예지의 종화” 중 하나를 30개 획득", | ||||||
|     "closedMessage": "", |     "closedMessage": "", | ||||||
|     "flag": 0 |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001541, 2001542, 2001543, 2001544, 2001545, 2001546], | ||||||
|  |     "missionId": 2001540, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001735, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100262, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 23, | ||||||
|  |     "targetNum": 6, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001179], | ||||||
|  |     "missionId": 2001541, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001736, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100262, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 20, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001179], | ||||||
|  |     "missionId": 2001542, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001738, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100262, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 40, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001180], | ||||||
|  |     "missionId": 2001543, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001739, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100262, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 50, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "‘복각: 크리스마스 2021 나이팅게일의 크리스마스 캐롤 라이트판’ 전리품으로 ‘자애의 붕대’ 를 새로 50개 획득", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001181], | ||||||
|  |     "missionId": 2001544, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001740, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100262, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 50, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "‘복각: 크리스마스 2021 나이팅게일의 크리스마스 캐롤 라이트판’ 전리품으로 ‘봉사의 체온계’ 를 새로 50개 획득", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001182], | ||||||
|  |     "missionId": 2001545, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001741, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100262, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 50, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "‘복각: 크리스마스 2021 나이팅게일의 크리스마스 캐롤 라이트판’ 전리품으로 ‘진심의 베개’ 를 새로 50개 획득", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001183], | ||||||
|  |     "missionId": 2001546, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001742, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100262, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 5, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“아처” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], |     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], | ||||||
|     "missionId": 2100189, |     "missionId": 2100189, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -5,13 +5,6 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1893423600, |     "closedAt": 1893423600, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
| }, { |  | ||||||
|     "id": 100260, |  | ||||||
|     "startedAt": 1664118000, |  | ||||||
|     "endedAt": 1664722799, |  | ||||||
|     "closedAt": 1665327599, |  | ||||||
|     "imageId": 0, |  | ||||||
|     "name": "" |  | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 100261, |     "id": 100261, | ||||||
|     "startedAt": 1664722800, |     "startedAt": 1664722800, | ||||||
| @@ -19,6 +12,13 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1665932399, |     "closedAt": 1665932399, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 100262, | ||||||
|  |     "startedAt": 1665327600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1665932399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1666537199, | ||||||
|  |     "imageId": 0, | ||||||
|  |     "name": "" | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 300001, |     "id": 300001, | ||||||
|     "startedAt": 1656471600, |     "startedAt": 1656471600, | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user