Version: 2.104.0 DataVer: 2107

This commit is contained in:
atlasacademy-sion
2024-12-24 15:01:33 +00:00
parent 68f5ca0db7
commit 1f7c7c5fe4
112 changed files with 26061 additions and 868 deletions

View File

@@ -130173,6 +130173,101 @@
"tdPointEx": 38,
"tdPointDef": 300,
"qp": 640000
}, {
"funcId": [16, 362, 460, 470, 9952, 9012, 9014],
"svals": ["[1000,6000,304,1500]", "[1000,1,-1]", "[1000,2000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2000]", "[1000,1]"],
"svals2": ["[1000,6000,304,1625]", "[1000,1,-1]", "[1000,2500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2500]", "[1000,1]"],
"svals3": ["[1000,6000,304,1750]", "[1000,1,-1]", "[1000,3000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3000]", "[1000,1]"],
"svals4": ["[1000,6000,304,1875]", "[1000,1,-1]", "[1000,3500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3500]", "[1000,1]"],
"svals5": ["[1000,6000,304,2000]", "[1000,1,-1]", "[1000,4000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,4000]", "[1000,1]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 2800901,
"lv": 1,
"gaugeCount": 1,
"detailId": 2800901,
"tdPoint": 58,
"tdPointQ": 58,
"tdPointA": 58,
"tdPointB": 58,
"tdPointEx": 58,
"tdPointDef": 300,
"qp": 80000
}, {
"funcId": [16, 362, 460, 470, 9952, 9012, 9014],
"svals": ["[1000,8000,304,1500]", "[1000,1,-1]", "[1000,2000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2000]", "[1000,1]"],
"svals2": ["[1000,8000,304,1625]", "[1000,1,-1]", "[1000,2500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2500]", "[1000,1]"],
"svals3": ["[1000,8000,304,1750]", "[1000,1,-1]", "[1000,3000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3000]", "[1000,1]"],
"svals4": ["[1000,8000,304,1875]", "[1000,1,-1]", "[1000,3500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3500]", "[1000,1]"],
"svals5": ["[1000,8000,304,2000]", "[1000,1,-1]", "[1000,4000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,4000]", "[1000,1]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 2800901,
"lv": 2,
"gaugeCount": 2,
"detailId": 2800901,
"tdPoint": 58,
"tdPointQ": 58,
"tdPointA": 58,
"tdPointB": 58,
"tdPointEx": 58,
"tdPointDef": 300,
"qp": 160000
}, {
"funcId": [16, 362, 460, 470, 9952, 9012, 9014],
"svals": ["[1000,9000,304,1500]", "[1000,1,-1]", "[1000,2000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2000]", "[1000,1]"],
"svals2": ["[1000,9000,304,1625]", "[1000,1,-1]", "[1000,2500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2500]", "[1000,1]"],
"svals3": ["[1000,9000,304,1750]", "[1000,1,-1]", "[1000,3000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3000]", "[1000,1]"],
"svals4": ["[1000,9000,304,1875]", "[1000,1,-1]", "[1000,3500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3500]", "[1000,1]"],
"svals5": ["[1000,9000,304,2000]", "[1000,1,-1]", "[1000,4000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,4000]", "[1000,1]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 2800901,
"lv": 3,
"gaugeCount": 2,
"detailId": 2800901,
"tdPoint": 58,
"tdPointQ": 58,
"tdPointA": 58,
"tdPointB": 58,
"tdPointEx": 58,
"tdPointDef": 300,
"qp": 320000
}, {
"funcId": [16, 362, 460, 470, 9952, 9012, 9014],
"svals": ["[1000,9500,304,1500]", "[1000,1,-1]", "[1000,2000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2000]", "[1000,1]"],
"svals2": ["[1000,9500,304,1625]", "[1000,1,-1]", "[1000,2500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2500]", "[1000,1]"],
"svals3": ["[1000,9500,304,1750]", "[1000,1,-1]", "[1000,3000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3000]", "[1000,1]"],
"svals4": ["[1000,9500,304,1875]", "[1000,1,-1]", "[1000,3500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3500]", "[1000,1]"],
"svals5": ["[1000,9500,304,2000]", "[1000,1,-1]", "[1000,4000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,4000]", "[1000,1]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 2800901,
"lv": 4,
"gaugeCount": 2,
"detailId": 2800901,
"tdPoint": 58,
"tdPointQ": 58,
"tdPointA": 58,
"tdPointB": 58,
"tdPointEx": 58,
"tdPointDef": 300,
"qp": 640000
}, {
"funcId": [16, 362, 460, 470, 9952, 9012, 9014],
"svals": ["[1000,10000,304,1500]", "[1000,1,-1]", "[1000,2000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2000]", "[1000,1]"],
"svals2": ["[1000,10000,304,1625]", "[1000,1,-1]", "[1000,2500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2500]", "[1000,1]"],
"svals3": ["[1000,10000,304,1750]", "[1000,1,-1]", "[1000,3000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3000]", "[1000,1]"],
"svals4": ["[1000,10000,304,1875]", "[1000,1,-1]", "[1000,3500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3500]", "[1000,1]"],
"svals5": ["[1000,10000,304,2000]", "[1000,1,-1]", "[1000,4000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,4000]", "[1000,1]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 2800901,
"lv": 5,
"gaugeCount": 3,
"detailId": 2800901,
"tdPoint": 58,
"tdPointQ": 58,
"tdPointA": 58,
"tdPointB": 58,
"tdPointEx": 58,
"tdPointDef": 300,
"qp": 1280000
}, {
"funcId": [16],
"svals": ["[1000,9000,2858,1500]"],
@@ -149203,4 +149298,99 @@
"tdPointEx": 33,
"tdPointDef": 300,
"qp": 1280000
}, {
"funcId": [16, 362, 460, 470, 9952, 9012, 9014],
"svals": ["[1000,6000,304,1500]", "[1000,1,-1]", "[1000,2000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2000]", "[1000,1]"],
"svals2": ["[1000,6000,304,1625]", "[1000,1,-1]", "[1000,2500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2500]", "[1000,1]"],
"svals3": ["[1000,6000,304,1750]", "[1000,1,-1]", "[1000,3000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3000]", "[1000,1]"],
"svals4": ["[1000,6000,304,1875]", "[1000,1,-1]", "[1000,3500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3500]", "[1000,1]"],
"svals5": ["[1000,6000,304,2000]", "[1000,1,-1]", "[1000,4000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,4000]", "[1000,1]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 9946071,
"lv": 1,
"gaugeCount": 1,
"detailId": 9946071,
"tdPoint": 58,
"tdPointQ": 58,
"tdPointA": 58,
"tdPointB": 58,
"tdPointEx": 58,
"tdPointDef": 300,
"qp": 80000
}, {
"funcId": [16, 362, 460, 470, 9952, 9012, 9014],
"svals": ["[1000,8000,304,1500]", "[1000,1,-1]", "[1000,2000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2000]", "[1000,1]"],
"svals2": ["[1000,8000,304,1625]", "[1000,1,-1]", "[1000,2500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2500]", "[1000,1]"],
"svals3": ["[1000,8000,304,1750]", "[1000,1,-1]", "[1000,3000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3000]", "[1000,1]"],
"svals4": ["[1000,8000,304,1875]", "[1000,1,-1]", "[1000,3500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3500]", "[1000,1]"],
"svals5": ["[1000,8000,304,2000]", "[1000,1,-1]", "[1000,4000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,4000]", "[1000,1]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 9946071,
"lv": 2,
"gaugeCount": 2,
"detailId": 9946071,
"tdPoint": 58,
"tdPointQ": 58,
"tdPointA": 58,
"tdPointB": 58,
"tdPointEx": 58,
"tdPointDef": 300,
"qp": 160000
}, {
"funcId": [16, 362, 460, 470, 9952, 9012, 9014],
"svals": ["[1000,9000,304,1500]", "[1000,1,-1]", "[1000,2000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2000]", "[1000,1]"],
"svals2": ["[1000,9000,304,1625]", "[1000,1,-1]", "[1000,2500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2500]", "[1000,1]"],
"svals3": ["[1000,9000,304,1750]", "[1000,1,-1]", "[1000,3000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3000]", "[1000,1]"],
"svals4": ["[1000,9000,304,1875]", "[1000,1,-1]", "[1000,3500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3500]", "[1000,1]"],
"svals5": ["[1000,9000,304,2000]", "[1000,1,-1]", "[1000,4000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,4000]", "[1000,1]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 9946071,
"lv": 3,
"gaugeCount": 2,
"detailId": 9946071,
"tdPoint": 58,
"tdPointQ": 58,
"tdPointA": 58,
"tdPointB": 58,
"tdPointEx": 58,
"tdPointDef": 300,
"qp": 320000
}, {
"funcId": [16, 362, 460, 470, 9952, 9012, 9014],
"svals": ["[1000,9500,304,1500]", "[1000,1,-1]", "[1000,2000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2000]", "[1000,1]"],
"svals2": ["[1000,9500,304,1625]", "[1000,1,-1]", "[1000,2500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2500]", "[1000,1]"],
"svals3": ["[1000,9500,304,1750]", "[1000,1,-1]", "[1000,3000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3000]", "[1000,1]"],
"svals4": ["[1000,9500,304,1875]", "[1000,1,-1]", "[1000,3500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3500]", "[1000,1]"],
"svals5": ["[1000,9500,304,2000]", "[1000,1,-1]", "[1000,4000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,4000]", "[1000,1]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 9946071,
"lv": 4,
"gaugeCount": 2,
"detailId": 9946071,
"tdPoint": 58,
"tdPointQ": 58,
"tdPointA": 58,
"tdPointB": 58,
"tdPointEx": 58,
"tdPointDef": 300,
"qp": 640000
}, {
"funcId": [16, 362, 460, 470, 9952, 9012, 9014],
"svals": ["[1000,10000,304,1500]", "[1000,1,-1]", "[1000,2000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2000]", "[1000,1]"],
"svals2": ["[1000,10000,304,1625]", "[1000,1,-1]", "[1000,2500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,2500]", "[1000,1]"],
"svals3": ["[1000,10000,304,1750]", "[1000,1,-1]", "[1000,3000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3000]", "[1000,1]"],
"svals4": ["[1000,10000,304,1875]", "[1000,1,-1]", "[1000,3500]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,3500]", "[1000,1]"],
"svals5": ["[1000,10000,304,2000]", "[1000,1,-1]", "[1000,4000]", "[1000,1]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,4000]", "[1000,1]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 9946071,
"lv": 5,
"gaugeCount": 3,
"detailId": 9946071,
"tdPoint": 58,
"tdPointQ": 58,
"tdPointA": 58,
"tdPointB": 58,
"tdPointEx": 58,
"tdPointDef": 300,
"qp": 1280000
}]