Version: 2.76.0 DataVer: 1697
This commit is contained in:
		| @@ -1,5 +1,5 @@ | |||||||
| ~432069463 | ~1097003939 | ||||||
| @FgoDataVersion0066,20160420_1,20230630_17:59 | @FgoDataVersion0066,20160420_1,20230704_01:33 | ||||||
| 1,DATA0,25638944,1510111328,Movie/ops00100.usm | 1,DATA0,25638944,1510111328,Movie/ops00100.usm | ||||||
| 1,DATA0,39349120,3351601356,Movie/ops00300.usm | 1,DATA0,39349120,3351601356,Movie/ops00300.usm | ||||||
| 1,DATA0,1669256,1777861793,Audio/ChrVoice_100100.cpk.bytes | 1,DATA0,1669256,1777861793,Audio/ChrVoice_100100.cpk.bytes | ||||||
| @@ -2943,7 +2943,7 @@ | |||||||
| 1,DATA0,499848,1592881966,Audio/Bgm/BGM_NP_119.cpk.bytes,014cf2 | 1,DATA0,499848,1592881966,Audio/Bgm/BGM_NP_119.cpk.bytes,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,542856,1373270274,Audio/Bgm/BGM_NP_124.cpk.bytes,014cf2 | 1,DATA0,542856,1373270274,Audio/Bgm/BGM_NP_124.cpk.bytes,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,9314440,956562015,Audio/ChrVoice_305400.cpk.bytes,014cf2 | 1,DATA0,9314440,956562015,Audio/ChrVoice_305400.cpk.bytes,014cf2 | ||||||
| 1,SYSTEM,4561032,964258526,Audio/ChrVoice_704600.cpk.bytes,014cf2 | 1,DATA0,4561032,964258526,Audio/ChrVoice_704600.cpk.bytes,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,487560,1204480036,Audio/ChrVoice_7102600.cpk.bytes,014cf2 | 1,DATA0,487560,1204480036,Audio/ChrVoice_7102600.cpk.bytes,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,3172488,2637771525,Audio/NoblePhantasm_305400.cpk.bytes,014cf2 | 1,DATA0,3172488,2637771525,Audio/NoblePhantasm_305400.cpk.bytes,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,1298568,2211823889,Audio/NoblePhantasm_704600.cpk.bytes,014cf2 | 1,DATA0,1298568,2211823889,Audio/NoblePhantasm_704600.cpk.bytes,014cf2 | ||||||
| @@ -2955,7 +2955,7 @@ | |||||||
| 1,DATA0,2807944,1580928100,Audio/NoblePhantasm_9944750.cpk.bytes,014cf2 | 1,DATA0,2807944,1580928100,Audio/NoblePhantasm_9944750.cpk.bytes,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,450696,1798173257,Audio/NoblePhantasm_9944800.cpk.bytes,014cf2 | 1,DATA0,450696,1798173257,Audio/NoblePhantasm_9944800.cpk.bytes,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,2877576,3322350241,Audio/Servants_305400.cpk.bytes,014cf2 | 1,DATA0,2877576,3322350241,Audio/Servants_305400.cpk.bytes,014cf2 | ||||||
| 1,SYSTEM,1468552,4048719804,Audio/Servants_704600.cpk.bytes,014cf2 | 1,DATA0,1468552,4048719804,Audio/Servants_704600.cpk.bytes,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,274560,1626124818,Audio/Servants_9944580.cpk.bytes,014cf2 | 1,DATA0,274560,1626124818,Audio/Servants_9944580.cpk.bytes,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,401536,3546712273,Audio/Servants_9944620.cpk.bytes,014cf2 | 1,DATA0,401536,3546712273,Audio/Servants_9944620.cpk.bytes,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,592008,2076380275,Audio/Servants_9944610.cpk.bytes,014cf2 | 1,DATA0,592008,2076380275,Audio/Servants_9944610.cpk.bytes,014cf2 | ||||||
| @@ -2973,10 +2973,10 @@ | |||||||
| 1,DATA0,23240640,2030243275,Movie/talk_mov178.usm,014cf2 | 1,DATA0,23240640,2030243275,Movie/talk_mov178.usm,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,23232704,2430649438,Movie/talk_mov179.usm,014cf2 | 1,DATA0,23232704,2430649438,Movie/talk_mov179.usm,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,8597280,4277843981,Movie/talk_mov174.usm,014cf2 | 1,DATA0,8597280,4277843981,Movie/talk_mov174.usm,014cf2 | ||||||
| 1,SYSTEM,6381704,3843131196,Audio/ChrVoice_204800.cpk.bytes,249336 | 1,DATA0,6381704,3843131196,Audio/ChrVoice_204800.cpk.bytes,249336 | ||||||
| 1,SYSTEM,3932296,2229959480,Audio/Servants_204800.cpk.bytes,249336 | 1,DATA0,3932296,2229959480,Audio/Servants_204800.cpk.bytes,249336 | ||||||
| 1,DATA0,3610760,547491581,Audio/NoblePhantasm_204800.cpk.bytes,249336 | 1,DATA0,3610760,547491581,Audio/NoblePhantasm_204800.cpk.bytes,249336 | ||||||
| 1,SYSTEM,59776,2069033664,Localization | 1,SYSTEM,60000,1763410931,Localization | ||||||
| 1,SYSTEM,4416,759929925,Tutorial/tutorial_alpha | 1,SYSTEM,4416,759929925,Tutorial/tutorial_alpha | ||||||
| 1,SYSTEM,2240,3048341305,Tutorial/combine_tutorial_alpha | 1,SYSTEM,2240,3048341305,Tutorial/combine_tutorial_alpha | ||||||
| 1,DATA0,97152,35831961,Tutorial/tutorial_0001 | 1,DATA0,97152,35831961,Tutorial/tutorial_0001 | ||||||
| @@ -3185,7 +3185,7 @@ | |||||||
| 1,DATA0,494688,1997922439,Terminal/MapImgs/img_questmap_030805 | 1,DATA0,494688,1997922439,Terminal/MapImgs/img_questmap_030805 | ||||||
| 1,DATA0,844736,1013606191,Terminal/MapImgs/img_questmap_030806 | 1,DATA0,844736,1013606191,Terminal/MapImgs/img_questmap_030806 | ||||||
| 1,DATA0,1002336,1425559675,Terminal/MapImgs/img_questmap_009119 | 1,DATA0,1002336,1425559675,Terminal/MapImgs/img_questmap_009119 | ||||||
| 1,SYSTEM,1079104,4130261922,Terminal/Info | 1,SYSTEM,1079072,4103871669,Terminal/Info | ||||||
| 1,SYSTEM,129440,2608901770,UISkin/UISkin01CommonBG1Atlas | 1,SYSTEM,129440,2608901770,UISkin/UISkin01CommonBG1Atlas | ||||||
| 1,SYSTEM,255296,4210230042,UISkin/UISkin01TerminalAtlas | 1,SYSTEM,255296,4210230042,UISkin/UISkin01TerminalAtlas | ||||||
| 1,SYSTEM,147424,599601204,UISkin/UISkin02CommonBG1Atlas | 1,SYSTEM,147424,599601204,UISkin/UISkin02CommonBG1Atlas | ||||||
| @@ -5739,7 +5739,7 @@ | |||||||
| 1,DATA0,61952,4054985598,Effect/Talk/bit_chapterstart80017 | 1,DATA0,61952,4054985598,Effect/Talk/bit_chapterstart80017 | ||||||
| 1,DATA0,32800,166404647,Effect/Talk/bit_talk_tornado01 | 1,DATA0,32800,166404647,Effect/Talk/bit_talk_tornado01 | ||||||
| 1,DATA0,38528,3453501523,Effect/Talk/bit_talk_lightning_06i | 1,DATA0,38528,3453501523,Effect/Talk/bit_talk_lightning_06i | ||||||
| 1,SYSTEM,4887552,1316717682,Battle/BattleResult | 1,SYSTEM,4888448,2432684790,Battle/BattleResult | ||||||
| 1,DATA0,96768,2596862863,Tutorial/tutorial_0504 | 1,DATA0,96768,2596862863,Tutorial/tutorial_0504 | ||||||
| 1,DATA0,101184,22477209,Tutorial/tutorial_0505 | 1,DATA0,101184,22477209,Tutorial/tutorial_0505 | ||||||
| 1,DATA0,99872,503937739,Tutorial/tutorial_0506 | 1,DATA0,99872,503937739,Tutorial/tutorial_0506 | ||||||
| @@ -12590,7 +12590,7 @@ | |||||||
| 1,DATA0,646432,983899852,CharaGraph/603700 | 1,DATA0,646432,983899852,CharaGraph/603700 | ||||||
| 1,DATA0,104480,2055874627,NarrowFigure/603700 | 1,DATA0,104480,2055874627,NarrowFigure/603700 | ||||||
| 1,SYSTEM,42240,2533605464,Battle/Effect/10 | 1,SYSTEM,42240,2533605464,Battle/Effect/10 | ||||||
| 1,SYSTEM,4316960,786538404,Event/Info | 1,SYSTEM,4318176,2284312974,Event/Info | ||||||
| 1,DATA0,126208,2901107108,Tutorial/tutorial_0708 | 1,DATA0,126208,2901107108,Tutorial/tutorial_0708 | ||||||
| 1,DATA0,114592,2510488657,Tutorial/tutorial_0709 | 1,DATA0,114592,2510488657,Tutorial/tutorial_0709 | ||||||
| 1,DATA0,118272,4119316404,Tutorial/tutorial_0710 | 1,DATA0,118272,4119316404,Tutorial/tutorial_0710 | ||||||
| @@ -14797,8 +14797,8 @@ | |||||||
| 1,DATA0,212608,3822984484,MasterFigure/equip00162 | 1,DATA0,212608,3822984484,MasterFigure/equip00162 | ||||||
| 1,DATA0,765184,657484300,Effect/Talk/bit_equip_get | 1,DATA0,765184,657484300,Effect/Talk/bit_equip_get | ||||||
| 1,DATA0,188320,2222057452,CharaGraph/9304530 | 1,DATA0,188320,2222057452,CharaGraph/9304530 | ||||||
| 1,DATA0,795264,2438406783,EventServantFatigue/1 | 1,DATA0,795072,1950891408,EventServantFatigue/1 | ||||||
| 1,DATA0,988128,283662704,EventServantFatigue/2 | 1,DATA0,989472,3008338940,EventServantFatigue/2 | ||||||
| 1,DATA0,42880,2181527889,Image/cut145_text01 | 1,DATA0,42880,2181527889,Image/cut145_text01 | ||||||
| 1,DATA0,22016,2445669958,Image/cut145_text02 | 1,DATA0,22016,2445669958,Image/cut145_text02 | ||||||
| 1,DATA0,61568,2843445554,Image/cut145_text03 | 1,DATA0,61568,2843445554,Image/cut145_text03 | ||||||
| @@ -16277,7 +16277,7 @@ | |||||||
| 1,DATA0,233600,2850788265,CharaFigure/1098204100 | 1,DATA0,233600,2850788265,CharaFigure/1098204100 | ||||||
| 1,DATA0,152960,1715378622,Back/back101700 | 1,DATA0,152960,1715378622,Back/back101700 | ||||||
| 1,DATA0,151104,1178890154,Back/back101800 | 1,DATA0,151104,1178890154,Back/back101800 | ||||||
| 1,DATA0,5795392,1946012375,WarBoard/Common | 1,DATA0,5795200,4095543687,WarBoard/Common | ||||||
| 1,DATA0,1659904,3288417600,WarBoard/Background/1 | 1,DATA0,1659904,3288417600,WarBoard/Background/1 | ||||||
| 1,DATA0,15296,1748611737,WarBoard/ImageSet/1 | 1,DATA0,15296,1748611737,WarBoard/ImageSet/1 | ||||||
| 1,DATA0,229088,337806973,CharaFigure/3013300 | 1,DATA0,229088,337806973,CharaFigure/3013300 | ||||||
| @@ -16313,7 +16313,7 @@ | |||||||
| 1,DATA0,291072,1653461289,CommandGraph/8400690 | 1,DATA0,291072,1653461289,CommandGraph/8400690 | ||||||
| 1,DATA0,300576,1305915247,CommandGraph/8400700 | 1,DATA0,300576,1305915247,CommandGraph/8400700 | ||||||
| 1,DATA0,297088,1235435748,CommandGraph/8400710 | 1,DATA0,297088,1235435748,CommandGraph/8400710 | ||||||
| 1,DATA0,1515008,504232080,WarBoard/PartyOrganization | 1,DATA0,1515936,1566702684,WarBoard/PartyOrganization | ||||||
| 1,DATA0,307744,60580489,Effect/Talk/bit_queststart80301 | 1,DATA0,307744,60580489,Effect/Talk/bit_queststart80301 | ||||||
| 1,DATA0,7488,4163538491,EnemyMasterFace/enemyMstFace7101000 | 1,DATA0,7488,4163538491,EnemyMasterFace/enemyMstFace7101000 | ||||||
| 1,DATA0,100096,1934643347,Tutorial/tutorial_0840 | 1,DATA0,100096,1934643347,Tutorial/tutorial_0840 | ||||||
| @@ -17653,7 +17653,7 @@ | |||||||
| 1,DATA0,101536,3319857785,Tutorial/tutorial_0901 | 1,DATA0,101536,3319857785,Tutorial/tutorial_0901 | ||||||
| 1,DATA0,102176,1927873405,Tutorial/tutorial_0902 | 1,DATA0,102176,1927873405,Tutorial/tutorial_0902 | ||||||
| 1,DATA0,15392,626961653,Effect/Talk/bit_talk_kamifubuki03 | 1,DATA0,15392,626961653,Effect/Talk/bit_talk_kamifubuki03 | ||||||
| 1,DATA0,3655968,221698340,EventServantFatigue/3 | 1,DATA0,3656160,915552261,EventServantFatigue/3 | ||||||
| 1,DATA0,53088,2932158470,Effect/Talk/bit_talk_thunderball01 | 1,DATA0,53088,2932158470,Effect/Talk/bit_talk_thunderball01 | ||||||
| 1,DATA0,13536,2644631632,Effect/Talk/bit_talk_Slash_blue_01 | 1,DATA0,13536,2644631632,Effect/Talk/bit_talk_Slash_blue_01 | ||||||
| 1,DATA0,45760,4255763143,Effect/Talk/bit_talk_liquor_communication04 | 1,DATA0,45760,4255763143,Effect/Talk/bit_talk_liquor_communication04 | ||||||
| @@ -20105,7 +20105,7 @@ | |||||||
| 1,DATA0,38592,3331435842,NoblePhantasm/Sequence/2500921 | 1,DATA0,38592,3331435842,NoblePhantasm/Sequence/2500921 | ||||||
| 1,DATA0,38720,1744526119,NoblePhantasm/Sequence/2500922 | 1,DATA0,38720,1744526119,NoblePhantasm/Sequence/2500922 | ||||||
| 1,DATA0,1733024,406835380,Bg/85400 | 1,DATA0,1733024,406835380,Bg/85400 | ||||||
| 1,DATA0,5676480,1183483287,CoinRoom | 1,DATA0,5676800,694437612,CoinRoom | ||||||
| 1,DATA0,491328,557171526,CharaFigure/25009000 | 1,DATA0,491328,557171526,CharaFigure/25009000 | ||||||
| 1,DATA0,640064,2410021438,CharaFigure/25009001 | 1,DATA0,640064,2410021438,CharaFigure/25009001 | ||||||
| 1,DATA0,597600,149243970,CharaFigure/25009002 | 1,DATA0,597600,149243970,CharaFigure/25009002 | ||||||
| @@ -22699,7 +22699,7 @@ | |||||||
| 1,DATA0,458752,2493596884,Effect/Talk/bit_queststart80400,187cb8 | 1,DATA0,458752,2493596884,Effect/Talk/bit_queststart80400,187cb8 | ||||||
| 1,DATA0,893728,2995767539,Bg/101700,34fb23 | 1,DATA0,893728,2995767539,Bg/101700,34fb23 | ||||||
| 1,DATA0,1726720,2516138682,Bg/101800,feb8d2 | 1,DATA0,1726720,2516138682,Bg/101800,feb8d2 | ||||||
| 1,SYSTEM,18132896,3198987177,EventUI/Prefabs/80400,187cb8 | 1,SYSTEM,18133536,3990620539,EventUI/Prefabs/80400,187cb8 | ||||||
| 1,DATA0,3187904,3717662390,CharaFigure/28004000,feb8d2 | 1,DATA0,3187904,3717662390,CharaFigure/28004000,feb8d2 | ||||||
| 1,DATA0,2675296,1712865391,CharaFigure/28004001,feb8d2 | 1,DATA0,2675296,1712865391,CharaFigure/28004001,feb8d2 | ||||||
| 1,DATA0,2693344,834518451,CharaFigure/28004002,feb8d2 | 1,DATA0,2693344,834518451,CharaFigure/28004002,feb8d2 | ||||||
| @@ -24646,7 +24646,7 @@ | |||||||
| 1,DATA0,3226944,2585539199,Servants/305400,014cf2 | 1,DATA0,3226944,2585539199,Servants/305400,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,2928768,2621974473,Servants/305410,014cf2 | 1,DATA0,2928768,2621974473,Servants/305410,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,3097664,395241749,Servants/305420,014cf2 | 1,DATA0,3097664,395241749,Servants/305420,014cf2 | ||||||
| 1,SYSTEM,2674656,608281843,Servants/704600,014cf2 | 1,DATA0,2674656,608281843,Servants/704600,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,2896928,4163526756,Servants/704610,014cf2 | 1,DATA0,2896928,4163526756,Servants/704610,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,3053248,1863488823,Servants/704620,014cf2 | 1,DATA0,3053248,1863488823,Servants/704620,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,712480,2270823015,Servants/9944580,014cf2 | 1,DATA0,712480,2270823015,Servants/9944580,014cf2 | ||||||
| @@ -24698,7 +24698,7 @@ | |||||||
| 1,DATA0,550336,1264018152,Effect/weapon/950/3,014cf2 | 1,DATA0,550336,1264018152,Effect/weapon/950/3,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,328288,2861991510,Effect/weapon/951,014cf2 | 1,DATA0,328288,2861991510,Effect/weapon/951,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,56608,1150891177,Servants/Status/305400,014cf2 | 1,DATA0,56608,1150891177,Servants/Status/305400,014cf2 | ||||||
| 1,SYSTEM,57376,2737597746,Servants/Status/704600,014cf2 | 1,DATA0,57376,2737597746,Servants/Status/704600,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,23360,2454254234,Servants/Status/9944710,014cf2 | 1,DATA0,23360,2454254234,Servants/Status/9944710,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,22688,779163579,Servants/Status/9944720,014cf2 | 1,DATA0,22688,779163579,Servants/Status/9944720,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,66496,602450904,Servants/Status/9944780,014cf2 | 1,DATA0,66496,602450904,Servants/Status/9944780,014cf2 | ||||||
| @@ -24706,7 +24706,7 @@ | |||||||
| 1,DATA0,23360,683547718,Servants/Status/9944810,014cf2 | 1,DATA0,23360,683547718,Servants/Status/9944810,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,22816,130176252,Servants/Status/9944820,014cf2 | 1,DATA0,22816,130176252,Servants/Status/9944820,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,60064,513663084,Servants/Commands/305400,014cf2 | 1,DATA0,60064,513663084,Servants/Commands/305400,014cf2 | ||||||
| 1,SYSTEM,52448,1508770406,Servants/Commands/704600,014cf2 | 1,DATA0,52448,1508770406,Servants/Commands/704600,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,26880,3178043923,Servants/Commands/9944710,014cf2 | 1,DATA0,26880,3178043923,Servants/Commands/9944710,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,27936,3933407842,Servants/Commands/9944720,014cf2 | 1,DATA0,27936,3933407842,Servants/Commands/9944720,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,68704,4036356489,Servants/Commands/9944780,014cf2 | 1,DATA0,68704,4036356489,Servants/Commands/9944780,014cf2 | ||||||
| @@ -24814,9 +24814,9 @@ | |||||||
| 1,DATA0,465344,1591785266,CharaFigure/3054000,014cf2 | 1,DATA0,465344,1591785266,CharaFigure/3054000,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,360448,868333220,CharaFigure/3054001,014cf2 | 1,DATA0,360448,868333220,CharaFigure/3054001,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,463616,3161846534,CharaFigure/3054002,014cf2 | 1,DATA0,463616,3161846534,CharaFigure/3054002,014cf2 | ||||||
| 1,SYSTEM,431136,1011653906,CharaFigure/7046000,014cf2 | 1,DATA0,431136,1011653906,CharaFigure/7046000,014cf2 | ||||||
| 1,SYSTEM,421568,2240749728,CharaFigure/7046001,014cf2 | 1,DATA0,421568,2240749728,CharaFigure/7046001,014cf2 | ||||||
| 1,SYSTEM,370336,2389695503,CharaFigure/7046002,014cf2 | 1,DATA0,370336,2389695503,CharaFigure/7046002,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,362240,3544032296,CharaFigure/1098266900,014cf2 | 1,DATA0,362240,3544032296,CharaFigure/1098266900,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,824768,1807037383,CharaFigure/1098267000,014cf2 | 1,DATA0,824768,1807037383,CharaFigure/1098267000,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,452416,1101415379,CharaFigure/1098267010,014cf2 | 1,DATA0,452416,1101415379,CharaFigure/1098267010,014cf2 | ||||||
| @@ -24961,7 +24961,7 @@ | |||||||
| 1,DATA0,210176,3962966881,CharaGraph/9307340,014cf2 | 1,DATA0,210176,3962966881,CharaGraph/9307340,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,611392,449780036,CharaGraph/305400,014cf2 | 1,DATA0,611392,449780036,CharaGraph/305400,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,100096,537275416,NarrowFigure/305400,014cf2 | 1,DATA0,100096,537275416,NarrowFigure/305400,014cf2 | ||||||
| 1,SYSTEM,619616,4032530466,CharaGraph/704600,014cf2 | 1,DATA0,619616,4032530466,CharaGraph/704600,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,99968,1580852142,NarrowFigure/704600,014cf2 | 1,DATA0,99968,1580852142,NarrowFigure/704600,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,75808,55026836,NarrowFigure/9944710,014cf2 | 1,DATA0,75808,55026836,NarrowFigure/9944710,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,77312,1741682011,NarrowFigure/9944720,014cf2 | 1,DATA0,77312,1741682011,NarrowFigure/9944720,014cf2 | ||||||
| @@ -24973,7 +24973,7 @@ | |||||||
| 1,DATA0,11680,994810534,CommandSpell/cs_7103100,014cf2 | 1,DATA0,11680,994810534,CommandSpell/cs_7103100,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,118304,164628484,EnemyMasterFigure/figure7103110,014cf2 | 1,DATA0,118304,164628484,EnemyMasterFigure/figure7103110,014cf2 | ||||||
| 1,DATA0,25600,1360210185,MasterFace/image00321,014cf2 | 1,DATA0,25600,1360210185,MasterFace/image00321,014cf2 | ||||||
| 1,SYSTEM,3158080,334937502,Servants/204800,249336 | 1,DATA0,3158080,334937502,Servants/204800,249336 | ||||||
| 1,DATA0,3513440,1358653119,Servants/204810,249336 | 1,DATA0,3513440,1358653119,Servants/204810,249336 | ||||||
| 1,DATA0,2772576,585649674,Servants/204820,249336 | 1,DATA0,2772576,585649674,Servants/204820,249336 | ||||||
| 1,DATA0,30784,2636873512,Servants/Motion/547,249336 | 1,DATA0,30784,2636873512,Servants/Motion/547,249336 | ||||||
| @@ -24989,16 +24989,16 @@ | |||||||
| 1,DATA0,78624,2153909374,NoblePhantasm/Sequence/204820,249336 | 1,DATA0,78624,2153909374,NoblePhantasm/Sequence/204820,249336 | ||||||
| 1,DATA0,36320,2659143335,NoblePhantasm/Sequence/9944830,249336 | 1,DATA0,36320,2659143335,NoblePhantasm/Sequence/9944830,249336 | ||||||
| 1,DATA0,61088,497067885,NoblePhantasm/Sequence/9944831,249336 | 1,DATA0,61088,497067885,NoblePhantasm/Sequence/9944831,249336 | ||||||
| 1,SYSTEM,75008,2301610049,Servants/Status/204800,249336 | 1,DATA0,75008,2301610049,Servants/Status/204800,249336 | ||||||
| 1,SYSTEM,18720,2897416196,Servants/Status/9944830,249336 | 1,SYSTEM,18720,2897416196,Servants/Status/9944830,249336 | ||||||
| 1,SYSTEM,21952,1851159870,Servants/Status/9944840,249336 | 1,SYSTEM,21952,1851159870,Servants/Status/9944840,249336 | ||||||
| 1,SYSTEM,62112,2688972256,Servants/Commands/204800,249336 | 1,DATA0,62112,2688972256,Servants/Commands/204800,249336 | ||||||
| 1,SYSTEM,25504,1994262823,Servants/Commands/9944830,249336 | 1,SYSTEM,25504,1994262823,Servants/Commands/9944830,249336 | ||||||
| 1,SYSTEM,31328,1934519496,Servants/Commands/9944840,249336 | 1,SYSTEM,31328,1934519496,Servants/Commands/9944840,249336 | ||||||
| 1,SYSTEM,877952,1268980524,CharaFigure/2048000,249336 | 1,DATA0,877952,1268980524,CharaFigure/2048000,249336 | ||||||
| 1,SYSTEM,808512,2890267766,CharaFigure/2048001,249336 | 1,DATA0,808512,2890267766,CharaFigure/2048001,249336 | ||||||
| 1,SYSTEM,416736,3906629027,CharaFigure/2048002,249336 | 1,DATA0,416736,3906629027,CharaFigure/2048002,249336 | ||||||
| 1,SYSTEM,1344864,209165989,CharaGraph/204800,249336 | 1,DATA0,1344864,209165989,CharaGraph/204800,249336 | ||||||
| 1,DATA0,103840,4006137190,NarrowFigure/204800,249336 | 1,DATA0,103840,4006137190,NarrowFigure/204800,249336 | ||||||
| 1,DATA0,199040,1258981804,CharaGraph/9307350,f16486 | 1,DATA0,199040,1258981804,CharaGraph/9307350,f16486 | ||||||
| 1,DATA0,186144,2279665442,CharaGraph/9407160,f16486 | 1,DATA0,186144,2279665442,CharaGraph/9407160,f16486 | ||||||
|   | |||||||
| @@ -4545,4 +4545,27 @@ | |||||||
|     "CLASS_BOARD_RELEASE_DIALOG_CONTENT" : "新たなクラススコアが解放されました。", |     "CLASS_BOARD_RELEASE_DIALOG_CONTENT" : "新たなクラススコアが解放されました。", | ||||||
|     "CLASS_BOARD_ADD_CLASS_DIALOG_TITLE" : "クラススコアに対象クラス追加", |     "CLASS_BOARD_ADD_CLASS_DIALOG_TITLE" : "クラススコアに対象クラス追加", | ||||||
|     "CLASS_BOARD_ADD_CLASS_DIALOG_CONTENT_FORMAT" : "「{0}」のクラススコアの対象に\n上記クラスが追加されました。", |     "CLASS_BOARD_ADD_CLASS_DIALOG_CONTENT_FORMAT" : "「{0}」のクラススコアの対象に\n上記クラスが追加されました。", | ||||||
|  |  | ||||||
|  |     // 自動編成 | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_BUTTON" : "自動編成", | ||||||
|  |  | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_CONFIRM_TITLE" : "自動編成", | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_CONFIRM_MESSAGE" : "クラス相性を考慮した上でATKの高いサーヴァントを\n優先して自動編成を行います。", | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_CONFIRM_CANCEL" : "キャンセル", | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_CONFIRM_SETTING" : "詳細設定", | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_CONFIRM_DECIDE" : "自動編成する", | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_CONFIRM_DETAIL_TITLE" : "-現在の詳細設定-", | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_CONFIRM_DETAIL_LEFT" : "種別\nレアリティ\n騎数", | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_CONFIRM_DETAIL_CENTER" : ":\n:\n:", | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_CONFIRM_DETAIL_KIND_SERVANT" : "サーヴァント", | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_CONFIRM_DETAIL_KIND_EQUIP" : "概念礼装", | ||||||
|  |  | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_SETTING_TITLE" : "自動編成設定", | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_SETTING_EXPLATION" : "[00ffff]選択した項目が自動編成の対象になります。[-]", | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_SETTING_KIND" : "種別", | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_SETTING_RARITY" : "レアリティ", | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_SETTING_UNIT" : "編成騎数", | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_SETTING_UNIT_EXPLATION" : "[00ffff]騎数制限がある場合、編成騎数の設定にかかわらず騎数制限が優先されます。[-]", | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_SETTING_EVENT_BONUS" : "イベントボーナス概念礼装 個別設定", | ||||||
|  |     "AUTO_ORGANIZATION_SETTING_EVENT_BONUS_EXPLATION" : "[00ffff]OFFにしたイベントボーナス概念礼装は自動編成の対象から外れます。[-]", | ||||||
| } | } | ||||||
|   | |||||||
										
											
												File diff suppressed because one or more lines are too long
											
										
									
								
							| @@ -1,141 +1,211 @@ | |||||||
| [{ | [{ | ||||||
|     "eventId": 80088, |     "eventId": 80088, | ||||||
|     "svtId": 0, |     "svtId": 0, | ||||||
|     "fatigueTime": 14400 |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "fatigueTime": 14400, | ||||||
|  |     "commonReleaseId": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "eventId": 80273, |     "eventId": 80273, | ||||||
|     "svtId": 0, |     "svtId": 0, | ||||||
|     "fatigueTime": 21600 |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "fatigueTime": 21600, | ||||||
|  |     "commonReleaseId": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "eventId": 80273, |     "eventId": 80273, | ||||||
|     "svtId": 400100, |     "svtId": 400100, | ||||||
|     "fatigueTime": 18000 |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "fatigueTime": 18000, | ||||||
|  |     "commonReleaseId": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "eventId": 80273, |     "eventId": 80273, | ||||||
|     "svtId": 400200, |     "svtId": 400200, | ||||||
|     "fatigueTime": 18000 |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "fatigueTime": 18000, | ||||||
|  |     "commonReleaseId": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "eventId": 80273, |     "eventId": 80273, | ||||||
|     "svtId": 400300, |     "svtId": 400300, | ||||||
