Version: 4.3.2 DataVer: 746
This commit is contained in:
		| @@ -7,7 +7,7 @@ | ||||
|             "assetbundle": "", | ||||
|             "master": "", | ||||
|             "dataVer": 746, | ||||
|             "dateVer": 1678935600, | ||||
|             "dateVer": 1679238000, | ||||
|             "assetbundleKey": "" | ||||
|         }, | ||||
|         "fail": {}, | ||||
|   | ||||
| @@ -46096,6 +46096,132 @@ | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001029, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001687, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100285, | ||||
|     "dispNo": 1, | ||||
|     "notfyPriority": 1, | ||||
|     "name": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "detail": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "startedAt": 1679238000, | ||||
|     "endedAt": 1679842799, | ||||
|     "closedAt": 1680447599, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001030, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001688, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100285, | ||||
|     "dispNo": 2, | ||||
|     "notfyPriority": 2, | ||||
|     "name": "“중용” 속성을 가진 서번트를 3기 처치", | ||||
|     "detail": "“중용” 속성을 가진 서번트를 3기 처치", | ||||
|     "startedAt": 1679238000, | ||||
|     "endedAt": 1679842799, | ||||
|     "closedAt": 1680447599, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001031, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001689, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100285, | ||||
|     "dispNo": 3, | ||||
|     "notfyPriority": 3, | ||||
|     "name": "“천” 의 힘을 가진 적을 15마리 처치", | ||||
|     "detail": "“천” 의 힘을 가진 적을 15마리 처치", | ||||
|     "startedAt": 1679238000, | ||||
|     "endedAt": 1679842799, | ||||
|     "closedAt": 1680447599, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001032, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001690, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100285, | ||||
|     "dispNo": 4, | ||||
|     "notfyPriority": 4, | ||||
|     "name": "“지” 의 힘을 가진 적을 15마리 처치", | ||||
|     "detail": "“지” 의 힘을 가진 적을 15마리 처치", | ||||
|     "startedAt": 1679238000, | ||||
|     "endedAt": 1679842799, | ||||
|     "closedAt": 1680447599, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001033, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001691, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100285, | ||||
|     "dispNo": 5, | ||||
|     "notfyPriority": 5, | ||||
|     "name": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 2개 획득", | ||||
|     "detail": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 2개 획득", | ||||
|     "startedAt": 1679238000, | ||||
|     "endedAt": 1679842799, | ||||
|     "closedAt": 1680447599, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001034, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001692, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100285, | ||||
|     "dispNo": 6, | ||||
|     "notfyPriority": 6, | ||||
|     "name": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||
|     "detail": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||
|     "startedAt": 1679238000, | ||||
|     "endedAt": 1679842799, | ||||
|     "closedAt": 1680447599, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001035, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001693, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100285, | ||||
|     "dispNo": 7, | ||||
|     "notfyPriority": 7, | ||||
|     "name": "퀘스트를 10회 클리어", | ||||
|     "detail": "퀘스트를 10회 클리어", | ||||
|     "startedAt": 1679238000, | ||||
|     "endedAt": 1679842799, | ||||
|     "closedAt": 1680447599, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001036, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2100189, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|   | ||||
| @@ -41923,6 +41923,97 @@ | ||||
|     "conditionMessage": "전리품으로 “예지의 업화”, “예지의 맹화”, “예지의 대화”, “예지의 등화”, “예지의 종화” 중 하나를 30개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001688, 2001689, 2001690, 2001691, 2001692, 2001693], | ||||
|     "missionId": 2001687, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001915, | ||||
|     "missionTargetId": 100285, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 23, | ||||
|     "targetNum": 6, | ||||
|     "conditionMessage": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001286], | ||||
|     "missionId": 2001688, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001916, | ||||
|     "missionTargetId": 100285, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 3, | ||||
|     "conditionMessage": "“중용” 속성을 가진 서번트를 3기 처치", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001287], | ||||
|     "missionId": 2001689, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001917, | ||||
|     "missionTargetId": 100285, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 15, | ||||
|     "conditionMessage": "“천”의 힘을 가진 적을 15마리 처치", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001288], | ||||
|     "missionId": 2001690, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001918, | ||||
|     "missionTargetId": 100285, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 15, | ||||
|     "conditionMessage": "“지” 의 힘을 가진 적을 15마리 처치", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001289], | ||||
|     "missionId": 2001691, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001919, | ||||
|     "missionTargetId": 100285, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 2, | ||||
|     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트”중 하나를 2개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001289], | ||||
|     "missionId": 2001692, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001921, | ||||
|     "missionTargetId": 100285, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 4, | ||||
|     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001290], | ||||
|     "missionId": 2001693, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001922, | ||||
|     "missionTargetId": 100285, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 10, | ||||
|     "conditionMessage": "퀘스트를 10회 클리어", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], | ||||
|     "missionId": 2100189, | ||||
|   | ||||
| @@ -5,13 +5,6 @@ | ||||
|     "closedAt": 1893423600, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100283, | ||||
|     "startedAt": 1678028400, | ||||
|     "endedAt": 1678633199, | ||||
|     "closedAt": 1679237999, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100284, | ||||
|     "startedAt": 1678633200, | ||||
| @@ -19,6 +12,13 @@ | ||||
|     "closedAt": 1679842799, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100285, | ||||
|     "startedAt": 1679238000, | ||||
|     "endedAt": 1679842799, | ||||
|     "closedAt": 1680447599, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 200088, | ||||
|     "startedAt": 1677207600, | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user