Version: 2.70.5 DataVer: 1641
This commit is contained in:
		
										
											
												File diff suppressed because one or more lines are too long
											
										
									
								
							| @@ -66148,6 +66148,132 @@ | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001792, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002450, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100353, | ||||
|     "dispNo": 1, | ||||
|     "notfyPriority": 1, | ||||
|     "name": "今週のマスターミッションをすべてクリアせよ", | ||||
|     "detail": "今週のマスターミッションをすべてクリアせよ", | ||||
|     "startedAt": 1682262000, | ||||
|     "endedAt": 1682866799, | ||||
|     "closedAt": 1683471599, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001793, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002451, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100353, | ||||
|     "dispNo": 2, | ||||
|     "notfyPriority": 2, | ||||
|     "name": "フレンドポイント召喚を30回実行せよ", | ||||
|     "detail": "フレンドポイント召喚を30回実行せよ", | ||||
|     "startedAt": 1682262000, | ||||
|     "endedAt": 1682866799, | ||||
|     "closedAt": 1683471599, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001794, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002452, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100353, | ||||
|     "dispNo": 3, | ||||
|     "notfyPriority": 3, | ||||
|     "name": "『セイバー』『アサシン』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||
|     "detail": "『セイバー』『アサシン』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||
|     "startedAt": 1682262000, | ||||
|     "endedAt": 1682866799, | ||||
|     "closedAt": 1683471599, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001795, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002453, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100353, | ||||
|     "dispNo": 4, | ||||
|     "notfyPriority": 4, | ||||
|     "name": "『アーチャー』『キャスター』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) ", | ||||
|     "detail": "『アーチャー』『キャスター』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) ", | ||||
|     "startedAt": 1682262000, | ||||
|     "endedAt": 1682866799, | ||||
|     "closedAt": 1683471599, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001796, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002454, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100353, | ||||
|     "dispNo": 5, | ||||
|     "notfyPriority": 5, | ||||
|     "name": "『ランサー』『ライダー』『バーサーカー』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||
|     "detail": "『ランサー』『ライダー』『バーサーカー』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||
|     "startedAt": 1682262000, | ||||
|     "endedAt": 1682866799, | ||||
|     "closedAt": 1683471599, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001797, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002455, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100353, | ||||
|     "dispNo": 6, | ||||
|     "notfyPriority": 6, | ||||
|     "name": "敵を20体倒せ(サーヴァント及び一部ボス、バトル中に召喚された敵などは除く)", | ||||
|     "detail": "敵を20体倒せ(サーヴァント及び一部ボス、バトル中に召喚された敵などは除く)", | ||||
|     "startedAt": 1682262000, | ||||
|     "endedAt": 1682866799, | ||||
|     "closedAt": 1683471599, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001798, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002456, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100353, | ||||
|     "dispNo": 7, | ||||
|     "notfyPriority": 7, | ||||
|     "name": "敵を40体倒せ(サーヴァント及び一部ボス、バトル中に召喚された敵などは除く)", | ||||
|     "detail": "敵を40体倒せ(サーヴァント及び一部ボス、バトル中に召喚された敵などは除く)", | ||||
|     "startedAt": 1682262000, | ||||
|     "endedAt": 1682866799, | ||||
|     "closedAt": 1683471599, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001799, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 8031001, | ||||
|     "flag": 128, | ||||
|   | ||||
| @@ -64036,6 +64036,110 @@ | ||||
|     "conditionMessage": "戦利品で「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか4個獲得せよ", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2002451, 2002452, 2002453, 2002454, 2002455, 2002456], | ||||
|     "missionId": 2002450, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002803, | ||||
|     "missionTargetId": 100353, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 23, | ||||
|     "targetNum": 6, | ||||
|     "conditionMessage": "今週のマスターミッションをすべてクリアせよ", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001828], | ||||
|     "missionId": 2002451, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002804, | ||||
|     "missionTargetId": 100353, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 30, | ||||
|     "conditionMessage": "フレンドポイント召喚を30回実行せよ", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001829], | ||||
|     "missionId": 2002452, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002805, | ||||
|     "missionTargetId": 100353, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 3, | ||||
|     "conditionMessage": "『セイバー』『アサシン』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001830], | ||||
|     "missionId": 2002453, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002806, | ||||
|     "missionTargetId": 100353, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 3, | ||||
|     "conditionMessage": "『アーチャー』『キャスター』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) ", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001831], | ||||
|     "missionId": 2002454, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002807, | ||||
|     "missionTargetId": 100353, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 3, | ||||
|     "conditionMessage": "『ランサー』『ライダー』『バーサーカー』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001832], | ||||
|     "missionId": 2002455, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002808, | ||||
|     "missionTargetId": 100353, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 20, | ||||
|     "conditionMessage": "敵を20体倒せ(サーヴァント及び一部ボス、バトル中に召喚された敵などは除く)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2002455], | ||||
|     "missionId": 2002456, | ||||
|     "missionProgressType": 3, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002809, | ||||
|     "missionTargetId": 100353, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 23, | ||||
|     "targetNum": 1, | ||||
|     "conditionMessage": "敵を40体倒せ(サーヴァント及び一部ボス、バトル中に召喚された敵などは除く)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 64 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001832], | ||||
|     "missionId": 2002456, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002810, | ||||
|     "missionTargetId": 100353, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 40, | ||||
|     "conditionMessage": "敵を40体倒せ(サーヴァント及び一部ボス、バトル中に召喚された敵などは除く)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [8031002, 8031003, 8031004, 8031005, 8031006, 8031007, 8031008, 8031009, 8031010, 8031011, 8031012, 8031013, 8031014, 8031015, 8031016, 8031017], | ||||
|     "missionId": 8031001, | ||||
|   | ||||
| @@ -6,14 +6,6 @@ | ||||
|     "closedAt": 1893423600, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100351, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "startedAt": 1681052400, | ||||
|     "endedAt": 1681657199, | ||||
|     "closedAt": 1682261999, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100352, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
| @@ -22,6 +14,14 @@ | ||||
|     "closedAt": 1682866799, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100353, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "startedAt": 1682262000, | ||||
|     "endedAt": 1682866799, | ||||
|     "closedAt": 1683471599, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 200126, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
| @@ -38,14 +38,6 @@ | ||||
|     "closedAt": 1683518399, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 200128, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "startedAt": 1680426000, | ||||
|     "endedAt": 1681617599, | ||||
|     "closedAt": 1682222399, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 200129, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user