Version: 6.0.1 DataVer: 904
This commit is contained in:
		| @@ -7,7 +7,7 @@ | ||||
|             "assetbundle": "", | ||||
|             "master": "", | ||||
|             "dataVer": 904, | ||||
|             "dateVer": 1723345200, | ||||
|             "dateVer": 1723388400, | ||||
|             "assetbundleKey": "" | ||||
|         }, | ||||
|         "fail": {}, | ||||
|   | ||||
| @@ -59272,6 +59272,132 @@ | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001617, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002289, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100358, | ||||
|     "dispNo": 1, | ||||
|     "notfyPriority": 1, | ||||
|     "name": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "detail": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "startedAt": 1723388400, | ||||
|     "endedAt": 1723993199, | ||||
|     "closedAt": 1724597999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001632, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002290, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100358, | ||||
|     "dispNo": 2, | ||||
|     "notfyPriority": 2, | ||||
|     "name": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스, 배틀 중에 소환된 적 등은 제외)", | ||||
|     "detail": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스, 배틀 중에 소환된 적 등은 제외)", | ||||
|     "startedAt": 1723388400, | ||||
|     "endedAt": 1723993199, | ||||
|     "closedAt": 1724597999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001633, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002291, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100358, | ||||
|     "dispNo": 3, | ||||
|     "notfyPriority": 3, | ||||
|     "name": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스, 배틀 중에 소환된 적 등은 제외)", | ||||
|     "detail": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스, 배틀 중에 소환된 적 등은 제외)", | ||||
|     "startedAt": 1723388400, | ||||
|     "endedAt": 1723993199, | ||||
|     "closedAt": 1724597999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001634, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002292, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100358, | ||||
|     "dispNo": 4, | ||||
|     "notfyPriority": 4, | ||||
|     "name": "‘칼데아 요정기사배 ~2대째의 개선~’ 의 전리품으로 ‘모르간 메달[동]’ 을 새로 50개 획득", | ||||
|     "detail": "‘칼데아 요정기사배 ~2대째의 개선~’ 의 전리품으로 ‘모르간 메달[동]’ 을 새로 50개 획득", | ||||
|     "startedAt": 1723388400, | ||||
|     "endedAt": 1723993199, | ||||
|     "closedAt": 1724597999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001635, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002293, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100358, | ||||
|     "dispNo": 5, | ||||
|     "notfyPriority": 5, | ||||
|     "name": "‘칼데아 요정기사배 ~2대째의 개선~’ 의 전리품으로 ‘모르간 메달[은]’ 을 새로 50개 획득", | ||||
|     "detail": "‘칼데아 요정기사배 ~2대째의 개선~’ 의 전리품으로 ‘모르간 메달[은]’ 을 새로 50개 획득", | ||||
|     "startedAt": 1723388400, | ||||
|     "endedAt": 1723993199, | ||||
|     "closedAt": 1724597999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001636, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002294, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100358, | ||||
|     "dispNo": 6, | ||||
|     "notfyPriority": 6, | ||||
|     "name": "‘칼데아 요정기사배 ~2대째의 개선~’ 의 전리품으로 ‘모르간 메달[금]’ 을 새로 50개 획득", | ||||
|     "detail": "‘칼데아 요정기사배 ~2대째의 개선~’ 의 전리품으로 ‘모르간 메달[금]’ 을 새로 50개 획득", | ||||
|     "startedAt": 1723388400, | ||||
|     "endedAt": 1723993199, | ||||
|     "closedAt": 1724597999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001637, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002295, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100358, | ||||
|     "dispNo": 7, | ||||
|     "notfyPriority": 7, | ||||
|     "name": "“랜서” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료", | ||||
|     "detail": "“랜서” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료", | ||||
|     "startedAt": 1723388400, | ||||
|     "endedAt": 1723993199, | ||||
|     "closedAt": 1724597999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001638, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2100189, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|   | ||||
| @@ -53844,6 +53844,97 @@ | ||||
|     "conditionMessage": "“인”의 힘을 가진 적을 15마리 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2002290, 2002291, 2002292, 2002293, 2002294, 2002295], | ||||
|     "missionId": 2002289, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002617, | ||||
|     "missionTargetId": 100358, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 23, | ||||
|     "targetNum": 6, | ||||
|     "conditionMessage": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001715], | ||||
|     "missionId": 2002290, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002618, | ||||
|     "missionTargetId": 100358, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 20, | ||||
|     "conditionMessage": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스, 배틀 중에 소환된 적 등은 제외)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001715], | ||||
|     "missionId": 2002291, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002620, | ||||
|     "missionTargetId": 100358, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 40, | ||||
|     "conditionMessage": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스, 배틀 중에 소환된 적 등은 제외)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001716], | ||||
|     "missionId": 2002292, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002621, | ||||
|     "missionTargetId": 100358, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 50, | ||||
|     "conditionMessage": "‘칼데아 요정기사배 ~2대째의 개선~’ 의 전리품으로 ‘모르간 메달[동]’ 을 새로 50개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001717], | ||||
|     "missionId": 2002293, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002622, | ||||
|     "missionTargetId": 100358, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 50, | ||||
|     "conditionMessage": "‘칼데아 요정기사배 ~2대째의 개선~’ 의 전리품으로 ‘모르간 메달[은]’ 을 새로 50개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001718], | ||||
|     "missionId": 2002294, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002623, | ||||
|     "missionTargetId": 100358, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 50, | ||||
|     "conditionMessage": "‘칼데아 요정기사배 ~2대째의 개선~’ 의 전리품으로 ‘모르간 메달[금]’ 을 새로 50개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001719], | ||||
|     "missionId": 2002295, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002624, | ||||
|     "missionTargetId": 100358, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 5, | ||||
|     "conditionMessage": "“랜서” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], | ||||
|     "missionId": 2100189, | ||||
|   | ||||
| @@ -5,13 +5,6 @@ | ||||
|     "closedAt": 1893423600, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100356, | ||||
|     "startedAt": 1722178800, | ||||
|     "endedAt": 1722783599, | ||||
|     "closedAt": 1723388399, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100357, | ||||
|     "startedAt": 1722783600, | ||||
| @@ -19,6 +12,13 @@ | ||||
|     "closedAt": 1723993199, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100358, | ||||
|     "startedAt": 1723388400, | ||||
|     "endedAt": 1723993199, | ||||
|     "closedAt": 1724597999, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 200117, | ||||
|     "startedAt": 1722394800, | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user