Version: 2.21.0 DataVer: 1001
This commit is contained in:
		
										
											
												File diff suppressed because one or more lines are too long
											
										
									
								
							| @@ -39274,6 +39274,132 @@ | |||||||
|     "bannerGroup": 0, |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|     "priority": 2000882, |     "priority": 2000882, | ||||||
|     "rewardRarity": 0 |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001540, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100223, | ||||||
|  |     "dispNo": 1, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 1, | ||||||
|  |     "name": "今週のマスターミッションをすべてクリアせよ", | ||||||
|  |     "detail": "今週のマスターミッションをすべてクリアせよ", | ||||||
|  |     "startedAt": 1603638000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1604242799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1604847599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000883, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001541, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100223, | ||||||
|  |     "dispNo": 2, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 2, | ||||||
|  |     "name": "敵を20体倒せ(サーヴァント及び一部ボスなどは除く)", | ||||||
|  |     "detail": "敵を20体倒せ(サーヴァント及び一部ボスなどは除く)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1603638000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1604242799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1604847599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000884, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001542, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100223, | ||||||
|  |     "dispNo": 3, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 3, | ||||||
|  |     "name": "敵を40体倒せ(サーヴァント及び一部ボスなどは除く)", | ||||||
|  |     "detail": "敵を40体倒せ(サーヴァント及び一部ボスなどは除く)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1603638000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1604242799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1604847599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000885, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001543, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100223, | ||||||
|  |     "dispNo": 4, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 4, | ||||||
|  |     "name": "「復刻:クリスマス2019 ナイチンゲールのクリスマス・キャロル ライト版」の戦利品で「慈愛の包帯」を新たに50個獲得せよ", | ||||||
|  |     "detail": "「復刻:クリスマス2019 ナイチンゲールのクリスマス・キャロル ライト版」の戦利品で「慈愛の包帯」を新たに50個獲得せよ", | ||||||
|  |     "startedAt": 1603638000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1604242799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1604847599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000886, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001544, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100223, | ||||||
|  |     "dispNo": 5, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 5, | ||||||
|  |     "name": "「復刻:クリスマス2019 ナイチンゲールのクリスマス・キャロル ライト版」の戦利品で「奉仕の体温計」を新たに50個獲得せよ", | ||||||
|  |     "detail": "「復刻:クリスマス2019 ナイチンゲールのクリスマス・キャロル ライト版」の戦利品で「奉仕の体温計」を新たに50個獲得せよ", | ||||||
|  |     "startedAt": 1603638000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1604242799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1604847599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000887, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001545, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100223, | ||||||
|  |     "dispNo": 6, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 6, | ||||||
|  |     "name": "「復刻:クリスマス2019 ナイチンゲールのクリスマス・キャロル ライト版」の戦利品で「真心の枕」を新たに50個獲得せよ", | ||||||
|  |     "detail": "「復刻:クリスマス2019 ナイチンゲールのクリスマス・キャロル ライト版」の戦利品で「真心の枕」を新たに50個獲得せよ", | ||||||
|  |     "startedAt": 1603638000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1604242799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1604847599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000888, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001546, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100223, | ||||||
|  |     "dispNo": 7, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 7, | ||||||
|  |     "name": "『アーチャー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを5回クリアせよ", | ||||||
|  |     "detail": "『アーチャー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを5回クリアせよ", | ||||||
|  |     "startedAt": 1603638000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1604242799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1604847599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000889, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 30000001, |     "id": 30000001, | ||||||
|     "flag": 48, |     "flag": 48, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -36645,6 +36645,110 @@ | |||||||
|     "conditionMessage": "戦利品で「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか4個獲得せよ", |     "conditionMessage": "戦利品で「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか4個獲得せよ", | ||||||
|     "closedMessage": "", |     "closedMessage": "", | ||||||
|     "flag": 0 |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001541, 2001542, 2001543, 2001544, 2001545, 2001546], | ||||||
|  |     "missionId": 2001540, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001735, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100223, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 23, | ||||||
|  |     "targetNum": 6, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "今週のマスターミッションをすべてクリアせよ", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001179], | ||||||
|  |     "missionId": 2001541, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001736, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100223, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 20, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "敵を20体倒せ(サーヴァント及び一部ボスなどは除く)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001541], | ||||||
|  |     "missionId": 2001542, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 3, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001737, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100223, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 23, | ||||||
|  |     "targetNum": 1, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "敵を40体倒せ(サーヴァント及び一部ボスなどは除く)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 64 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001179], | ||||||
|  |     "missionId": 2001542, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001738, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100223, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 40, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "敵を40体倒せ(サーヴァント及び一部ボスなどは除く)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001180], | ||||||
|  |     "missionId": 2001543, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001739, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100223, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 50, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "「復刻:クリスマス2019 ナイチンゲールのクリスマス・キャロル ライト版」の戦利品で「慈愛の包帯」を新たに50個獲得せよ", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001181], | ||||||
|  |     "missionId": 2001544, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001740, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100223, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 50, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "「復刻:クリスマス2019 ナイチンゲールのクリスマス・キャロル ライト版」の戦利品で「奉仕の体温計」を新たに50個獲得せよ", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001182], | ||||||
|  |     "missionId": 2001545, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001741, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100223, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 50, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "「復刻:クリスマス2019 ナイチンゲールのクリスマス・キャロル ライト版」の戦利品で「真心の枕」を新たに50個獲得せよ", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001183], | ||||||
|  |     "missionId": 2001546, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001742, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100223, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 5, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "『アーチャー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを5回クリアせよ", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "targetIds": [3000001], |     "targetIds": [3000001], | ||||||
|     "missionId": 30000001, |     "missionId": 30000001, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -6,14 +6,6 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1893423600, |     "closedAt": 1893423600, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
| }, { |  | ||||||
|     "id": 100221, |  | ||||||
|     "priority": 0, |  | ||||||
|     "startedAt": 1602428400, |  | ||||||
|     "endedAt": 1603033199, |  | ||||||
|     "closedAt": 1603637999, |  | ||||||
|     "imageId": 0, |  | ||||||
|     "name": "" |  | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 100222, |     "id": 100222, | ||||||
|     "priority": 0, |     "priority": 0, | ||||||
| @@ -22,6 +14,14 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1604242799, |     "closedAt": 1604242799, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 100223, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "startedAt": 1603638000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1604242799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1604847599, | ||||||
|  |     "imageId": 0, | ||||||
|  |     "name": "" | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 300001, |     "id": 300001, | ||||||
|     "priority": 0, |     "priority": 0, | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user