Version: 5.1.0 DataVer: 827
This commit is contained in:
		| @@ -7,7 +7,7 @@ | |||||||
|             "assetbundle": "", |             "assetbundle": "", | ||||||
|             "master": "", |             "master": "", | ||||||
|             "dataVer": 827, |             "dataVer": 827, | ||||||
|             "dateVer": 1702522800, |             "dateVer": 1702825200, | ||||||
|             "assetbundleKey": "" |             "assetbundleKey": "" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "fail": {}, |         "fail": {}, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -53080,6 +53080,132 @@ | |||||||
|     "bannerGroup": 0, |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|     "priority": 2001302, |     "priority": 2001302, | ||||||
|     "rewardRarity": 0 |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001960, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100324, | ||||||
|  |     "dispNo": 1, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 1, | ||||||
|  |     "name": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "detail": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "startedAt": 1702825200, | ||||||
|  |     "endedAt": 1703429999, | ||||||
|  |     "closedAt": 1704034799, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001303, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001961, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100324, | ||||||
|  |     "dispNo": 2, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 2, | ||||||
|  |     "name": "친구 포인트 소환을 30회 실행", | ||||||
|  |     "detail": "친구 포인트 소환을 30회 실행", | ||||||
|  |     "startedAt": 1702825200, | ||||||
|  |     "endedAt": 1703429999, | ||||||
|  |     "closedAt": 1704034799, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001304, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001962, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100324, | ||||||
|  |     "dispNo": 3, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 3, | ||||||
|  |     "name": "“세이버”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "“세이버”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1702825200, | ||||||
|  |     "endedAt": 1703429999, | ||||||
|  |     "closedAt": 1704034799, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001305, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001963, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100324, | ||||||
|  |     "dispNo": 4, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 4, | ||||||
|  |     "name": "“아처”, “랜서” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "“아처”, “랜서” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1702825200, | ||||||
|  |     "endedAt": 1703429999, | ||||||
|  |     "closedAt": 1704034799, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001306, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001964, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100324, | ||||||
|  |     "dispNo": 5, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 5, | ||||||
|  |     "name": "“라이더”, “어쌔신”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "“라이더”, “어쌔신”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1702825200, | ||||||
|  |     "endedAt": 1703429999, | ||||||
|  |     "closedAt": 1704034799, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001307, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001965, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100324, | ||||||
|  |     "dispNo": 6, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 6, | ||||||
|  |     "name": "퀘스트를 5회 클리어", | ||||||
|  |     "detail": "퀘스트를 5회 클리어", | ||||||
|  |     "startedAt": 1702825200, | ||||||
|  |     "endedAt": 1703429999, | ||||||
|  |     "closedAt": 1704034799, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001308, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001966, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100324, | ||||||
|  |     "dispNo": 7, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 7, | ||||||
|  |     "name": "퀘스트를 10회 클리어", | ||||||
|  |     "detail": "퀘스트를 10회 클리어", | ||||||
|  |     "startedAt": 1702825200, | ||||||
|  |     "endedAt": 1703429999, | ||||||
|  |     "closedAt": 1704034799, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001309, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 2002016, |     "id": 2002016, | ||||||
|     "flag": 0, |     "flag": 0, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -48514,6 +48514,97 @@ | |||||||
|     "conditionMessage": "전리품으로 “예지의 업화”, “예지의 맹화”, “예지의 대화”, “예지의 등화”, “예지의 종화” 중 하나를 15개 획득", |     "conditionMessage": "전리품으로 “예지의 업화”, “예지의 맹화”, “예지의 대화”, “예지의 등화”, “예지의 종화” 중 하나를 15개 획득", | ||||||
|     "closedMessage": "", |     "closedMessage": "", | ||||||
|     "flag": 0 |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001961, 2001962, 2001963, 2001964, 2001965, 2001966], | ||||||
|  |     "missionId": 2001960, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002239, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100324, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 23, | ||||||
|  |     "targetNum": 6, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001481], | ||||||
|  |     "missionId": 2001961, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002240, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100324, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 30, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "친구 포인트 소환을 30회 실행", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001482], | ||||||
|  |     "missionId": 2001962, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002241, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100324, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 15, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“세이버”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001483], | ||||||
|  |     "missionId": 2001963, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002242, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100324, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 15, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“아처”, “랜서” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001484], | ||||||
|  |     "missionId": 2001964, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002243, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100324, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 15, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“라이더”, “어쌔신”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001485], | ||||||
|  |     "missionId": 2001965, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002244, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100324, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 5, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "퀘스트를 5회 클리어", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001485], | ||||||
|  |     "missionId": 2001966, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002246, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100324, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 10, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "퀘스트를 10회 클리어", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "targetIds": [2002017, 2002018, 2002019, 2002020, 2002021, 2002022], |     "targetIds": [2002017, 2002018, 2002019, 2002020, 2002021, 2002022], | ||||||
|     "missionId": 2002016, |     "missionId": 2002016, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -5,13 +5,6 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1893423600, |     "closedAt": 1893423600, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
| }, { |  | ||||||
|     "id": 100322, |  | ||||||
|     "startedAt": 1701615600, |  | ||||||
|     "endedAt": 1702220399, |  | ||||||
|     "closedAt": 1702825199, |  | ||||||
|     "imageId": 0, |  | ||||||
|     "name": "" |  | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 100323, |     "id": 100323, | ||||||
|     "startedAt": 1702220400, |     "startedAt": 1702220400, | ||||||
| @@ -19,6 +12,13 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1703429999, |     "closedAt": 1703429999, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 100324, | ||||||
|  |     "startedAt": 1702825200, | ||||||
|  |     "endedAt": 1703429999, | ||||||
|  |     "closedAt": 1704034799, | ||||||
|  |     "imageId": 0, | ||||||
|  |     "name": "" | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 200106, |     "id": 200106, | ||||||
|     "startedAt": 1701226800, |     "startedAt": 1701226800, | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user