Version: 3.5.0 DataVer: 564
This commit is contained in:
		| @@ -1 +1 @@ | |||||||
| {"response":[{"resCode":"00","success":{"serverHash":"","webview":"","assetbundle":"","master":"","dataVer":564,"dateVer":1640962800,"assetbundleKey":""},"fail":{},"nid":"gamedata"}],"cache":{"updated":{},"deleted":{},"replaced":{},"serverTime":0}} | {"response":[{"resCode":"00","success":{"serverHash":"","webview":"","assetbundle":"","master":"","dataVer":564,"dateVer":1641135600,"assetbundleKey":""},"fail":{},"nid":"gamedata"}],"cache":{"updated":{},"deleted":{},"replaced":{},"serverTime":0}} | ||||||
|   | |||||||
| @@ -32398,6 +32398,132 @@ | |||||||
|     "bannerGroup": 0, |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|     "priority": 2000588, |     "priority": 2000588, | ||||||
|     "rewardRarity": 0 |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001246, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100222, | ||||||
|  |     "dispNo": 1, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 1, | ||||||
|  |     "name": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "detail": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "startedAt": 1641135600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1641740399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1642345199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000589, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001247, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100222, | ||||||
|  |     "dispNo": 2, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 2, | ||||||
|  |     "name": "“사령” 특성을 가진 적을 15마리 처치", | ||||||
|  |     "detail": "“사령” 특성을 가진 적을 15마리 처치", | ||||||
|  |     "startedAt": 1641135600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1641740399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1642345199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000590, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001248, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100222, | ||||||
|  |     "dispNo": 3, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 3, | ||||||
|  |     "name": "“맹수” 특성을 가진 적을 15마리 처치", | ||||||
|  |     "detail": "“맹수” 특성을 가진 적을 15마리 처치", | ||||||
|  |     "startedAt": 1641135600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1641740399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1642345199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000591, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001249, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100222, | ||||||
|  |     "dispNo": 4, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 4, | ||||||
|  |     "name": "“세이버”, “아처”, “어쌔신” 클래스의 서번트 중 하나를 3기 처치", | ||||||
|  |     "detail": "“세이버”, “아처”, “어쌔신” 클래스의 서번트 중 하나를 3기 처치", | ||||||
|  |     "startedAt": 1641135600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1641740399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1642345199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000592, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001250, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100222, | ||||||
|  |     "dispNo": 5, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 5, | ||||||
|  |     "name": "“랜서”, “라이더”, “캐스터”, “버서커” 클래스의 서번트 중 하나를 3기 처치", | ||||||
|  |     "detail": "“랜서”, “라이더”, “캐스터”, “버서커” 클래스의 서번트 중 하나를 3기 처치", | ||||||
|  |     "startedAt": 1641135600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1641740399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1642345199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000593, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001251, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100222, | ||||||
|  |     "dispNo": 6, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 6, | ||||||
|  |     "name": "“세이버” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료 ", | ||||||
|  |     "detail": "“세이버” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료 ", | ||||||
|  |     "startedAt": 1641135600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1641740399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1642345199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000594, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001252, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100222, | ||||||
|  |     "dispNo": 7, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 7, | ||||||
|  |     "name": "“캐스터” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료 ", | ||||||
|  |     "detail": "“캐스터” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료 ", | ||||||
|  |     "startedAt": 1641135600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1641740399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1642345199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000595, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 2100189, |     "id": 2100189, | ||||||
|     "flag": 0, |     "flag": 0, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -29248,6 +29248,97 @@ | |||||||
|     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", |     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||||
|     "closedMessage": "", |     "closedMessage": "", | ||||||
|     "flag": 0 |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001247, 2001248, 2001249, 2001250, 2001251, 2001252], | ||||||
|  |     "missionId": 2001246, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001398, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100222, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 23, | ||||||
|  |     "targetNum": 6, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2000967], | ||||||
|  |     "missionId": 2001247, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001399, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100222, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 15, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“사령” 특성을 가진 적을 15마리 처치", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2000968], | ||||||
|  |     "missionId": 2001248, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001400, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100222, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 15, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“맹수” 특성을 가진 적을 15마리 처치", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2000969], | ||||||
|  |     "missionId": 2001249, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001401, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100222, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 3, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“세이버”, “아처”, “어쌔신” 클래스의 서번트 중 하나를 3기 처치", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2000970], | ||||||
|  |     "missionId": 2001250, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001402, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100222, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 3, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“랜서”, “라이더”, “캐스터”, “버서커” 클래스의 서번트 중 하나를 3기 처치", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2000971], | ||||||
|  |     "missionId": 2001251, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001403, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100222, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 5, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“세이버” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료 ", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2000972], | ||||||
|  |     "missionId": 2001252, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001404, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100222, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 5, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“캐스터” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료 ", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], |     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], | ||||||
|     "missionId": 2100189, |     "missionId": 2100189, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -5,13 +5,6 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1893423600, |     "closedAt": 1893423600, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
| }, { |  | ||||||
|     "id": 100220, |  | ||||||
|     "startedAt": 1639926000, |  | ||||||
|     "endedAt": 1640530799, |  | ||||||
|     "closedAt": 1641135599, |  | ||||||
|     "imageId": 0, |  | ||||||
|     "name": "" |  | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 100221, |     "id": 100221, | ||||||
|     "startedAt": 1640530800, |     "startedAt": 1640530800, | ||||||
| @@ -19,6 +12,13 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1641740399, |     "closedAt": 1641740399, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 100222, | ||||||
|  |     "startedAt": 1641135600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1641740399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1642345199, | ||||||
|  |     "imageId": 0, | ||||||
|  |     "name": "" | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 200077, |     "id": 200077, | ||||||
|     "startedAt": 1640962800, |     "startedAt": 1640962800, | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user