Version: 5.1.0 DataVer: 810
This commit is contained in:
		| @@ -7,7 +7,7 @@ | ||||
|             "assetbundle": "", | ||||
|             "master": "", | ||||
|             "dataVer": 810, | ||||
|             "dateVer": 1697943600, | ||||
|             "dateVer": 1697986800, | ||||
|             "assetbundleKey": "" | ||||
|         }, | ||||
|         "fail": {}, | ||||
|   | ||||
| @@ -51694,6 +51694,132 @@ | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001253, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001911, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100316, | ||||
|     "dispNo": 1, | ||||
|     "notfyPriority": 1, | ||||
|     "name": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "detail": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "startedAt": 1697986800, | ||||
|     "endedAt": 1698591599, | ||||
|     "closedAt": 1699196399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001254, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001912, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100316, | ||||
|     "dispNo": 2, | ||||
|     "notfyPriority": 2, | ||||
|     "name": "“세이버”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "detail": "“세이버”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "startedAt": 1697986800, | ||||
|     "endedAt": 1698591599, | ||||
|     "closedAt": 1699196399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001255, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001913, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100316, | ||||
|     "dispNo": 3, | ||||
|     "notfyPriority": 3, | ||||
|     "name": "“아처”, “랜서” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "detail": "“아처”, “랜서” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "startedAt": 1697986800, | ||||
|     "endedAt": 1698591599, | ||||
|     "closedAt": 1699196399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001256, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001914, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100316, | ||||
|     "dispNo": 4, | ||||
|     "notfyPriority": 4, | ||||
|     "name": "“라이더”, “어쌔신”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "detail": "“라이더”, “어쌔신”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "startedAt": 1697986800, | ||||
|     "endedAt": 1698591599, | ||||
|     "closedAt": 1699196399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001257, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001915, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100316, | ||||
|     "dispNo": 5, | ||||
|     "notfyPriority": 5, | ||||
|     "name": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 3개 획득", | ||||
|     "detail": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 3개 획득", | ||||
|     "startedAt": 1697986800, | ||||
|     "endedAt": 1698591599, | ||||
|     "closedAt": 1699196399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001258, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001916, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100316, | ||||
|     "dispNo": 6, | ||||
|     "notfyPriority": 6, | ||||
|     "name": "퀘스트를 5회 클리어", | ||||
|     "detail": "퀘스트를 5회 클리어", | ||||
|     "startedAt": 1697986800, | ||||
|     "endedAt": 1698591599, | ||||
|     "closedAt": 1699196399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001259, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001917, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100316, | ||||
|     "dispNo": 7, | ||||
|     "notfyPriority": 7, | ||||
|     "name": "퀘스트를 10회 클리어", | ||||
|     "detail": "퀘스트를 10회 클리어", | ||||
|     "startedAt": 1697986800, | ||||
|     "endedAt": 1698591599, | ||||
|     "closedAt": 1699196399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001260, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2100189, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|   | ||||
| @@ -47344,6 +47344,97 @@ | ||||
|     "conditionMessage": "‘할로윈 라이징! ~모래 먼지의 여왕과 암흑의 사도~’ 의 전리품으로 “독사과” 를 새로 50개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001912, 2001913, 2001914, 2001915, 2001916, 2001917], | ||||
|     "missionId": 2001911, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002184, | ||||
|     "missionTargetId": 100316, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 23, | ||||
|     "targetNum": 6, | ||||
|     "conditionMessage": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001445], | ||||
|     "missionId": 2001912, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002185, | ||||
|     "missionTargetId": 100316, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 15, | ||||
|     "conditionMessage": "“세이버”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001446], | ||||
|     "missionId": 2001913, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002186, | ||||
|     "missionTargetId": 100316, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 15, | ||||
|     "conditionMessage": "“아처”, “랜서” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001447], | ||||
|     "missionId": 2001914, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002187, | ||||
|     "missionTargetId": 100316, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 15, | ||||
|     "conditionMessage": "“라이더”, “어쌔신”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001448], | ||||
|     "missionId": 2001915, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002188, | ||||
|     "missionTargetId": 100316, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 3, | ||||
|     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 3개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001449], | ||||
|     "missionId": 2001916, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002189, | ||||
|     "missionTargetId": 100316, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 5, | ||||
|     "conditionMessage": "퀘스트를 5회 클리어", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001449], | ||||
|     "missionId": 2001917, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002191, | ||||
|     "missionTargetId": 100316, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 10, | ||||
|     "conditionMessage": "퀘스트를 10회 클리어", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], | ||||
|     "missionId": 2100189, | ||||
|   | ||||
| @@ -5,13 +5,6 @@ | ||||
|     "closedAt": 1893423600, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100314, | ||||
|     "startedAt": 1696777200, | ||||
|     "endedAt": 1697381999, | ||||
|     "closedAt": 1697986799, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100315, | ||||
|     "startedAt": 1697382000, | ||||
| @@ -19,6 +12,13 @@ | ||||
|     "closedAt": 1698591599, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100316, | ||||
|     "startedAt": 1697986800, | ||||
|     "endedAt": 1698591599, | ||||
|     "closedAt": 1699196399, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 200097, | ||||
|     "startedAt": 1694574000, | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user