Version: 6.0.1 DataVer: 911
This commit is contained in:
		| @@ -7,7 +7,7 @@ | ||||
|             "assetbundle": "", | ||||
|             "master": "", | ||||
|             "dataVer": 911, | ||||
|             "dateVer": 1725159600, | ||||
|             "dateVer": 1725202800, | ||||
|             "assetbundleKey": "" | ||||
|         }, | ||||
|         "fail": {}, | ||||
|   | ||||
| @@ -60028,6 +60028,132 @@ | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001638, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002317, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100361, | ||||
|     "dispNo": 1, | ||||
|     "notfyPriority": 1, | ||||
|     "name": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "detail": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "startedAt": 1725202800, | ||||
|     "endedAt": 1725807599, | ||||
|     "closedAt": 1726412399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001660, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002318, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100361, | ||||
|     "dispNo": 2, | ||||
|     "notfyPriority": 2, | ||||
|     "name": "“천”의 힘을 가진 적을 15마리 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||
|     "detail": "“천”의 힘을 가진 적을 15마리 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||
|     "startedAt": 1725202800, | ||||
|     "endedAt": 1725807599, | ||||
|     "closedAt": 1726412399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001661, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002319, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100361, | ||||
|     "dispNo": 3, | ||||
|     "notfyPriority": 3, | ||||
|     "name": "“지”의 힘을 가진 적을 15마리 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||
|     "detail": "“지”의 힘을 가진 적을 15마리 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||
|     "startedAt": 1725202800, | ||||
|     "endedAt": 1725807599, | ||||
|     "closedAt": 1726412399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001662, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002320, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100361, | ||||
|     "dispNo": 4, | ||||
|     "notfyPriority": 4, | ||||
|     "name": "“복각: 영광의 산타클로스 로드 ~봉인된 크리스마스 선물~ 라이트판”의 전리품으로 “쿨 껌”을 새로 50개 획득", | ||||
|     "detail": "“복각: 영광의 산타클로스 로드 ~봉인된 크리스마스 선물~ 라이트판”의 전리품으로 “쿨 껌”을 새로 50개 획득", | ||||
|     "startedAt": 1725202800, | ||||
|     "endedAt": 1725807599, | ||||
|     "closedAt": 1726412399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001663, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002321, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100361, | ||||
|     "dispNo": 5, | ||||
|     "notfyPriority": 5, | ||||
|     "name": "“복각: 영광의 산타클로스 로드 ~봉인된 크리스마스 선물~ 라이트판”의 전리품으로 “세인트 바”를 새로 50개 획득", | ||||
|     "detail": "“복각: 영광의 산타클로스 로드 ~봉인된 크리스마스 선물~ 라이트판”의 전리품으로 “세인트 바”를 새로 50개 획득", | ||||
|     "startedAt": 1725202800, | ||||
|     "endedAt": 1725807599, | ||||
|     "closedAt": 1726412399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001664, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002322, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100361, | ||||
|     "dispNo": 6, | ||||
|     "notfyPriority": 6, | ||||
|     "name": "“복각: 영광의 산타클로스 로드 ~봉인된 크리스마스 선물~ 라이트판”의 전리품으로 “홀리 바나나”를 새로 50개 획득", | ||||
|     "detail": "“복각: 영광의 산타클로스 로드 ~봉인된 크리스마스 선물~ 라이트판”의 전리품으로 “홀리 바나나”를 새로 50개 획득", | ||||
|     "startedAt": 1725202800, | ||||
|     "endedAt": 1725807599, | ||||
|     "closedAt": 1726412399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001665, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2002323, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100361, | ||||
|     "dispNo": 7, | ||||
|     "notfyPriority": 7, | ||||
|     "name": "“세이버” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료 ", | ||||
|     "detail": "“세이버” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료 ", | ||||
|     "startedAt": 1725202800, | ||||
|     "endedAt": 1725807599, | ||||
|     "closedAt": 1726412399, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001666, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2100189, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|   | ||||
| @@ -54793,6 +54793,97 @@ | ||||
|     "conditionMessage": "“랜서” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2002318, 2002319, 2002320, 2002321, 2002322, 2002323], | ||||
|     "missionId": 2002317, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002650, | ||||
|     "missionTargetId": 100361, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 23, | ||||
|     "targetNum": 6, | ||||
|     "conditionMessage": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001734], | ||||
|     "missionId": 2002318, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002651, | ||||
|     "missionTargetId": 100361, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 15, | ||||
|     "conditionMessage": "“천”의 힘을 가진 적을 15마리 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001735], | ||||
|     "missionId": 2002319, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002652, | ||||
|     "missionTargetId": 100361, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 15, | ||||
|     "conditionMessage": "“지”의 힘을 가진 적을 15마리 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001736], | ||||
|     "missionId": 2002320, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002653, | ||||
|     "missionTargetId": 100361, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 50, | ||||
|     "conditionMessage": "“복각: 영광의 산타클로스 로드 ~봉인된 크리스마스 선물~ 라이트판”의 전리품으로 “쿨 껌”을 새로 50개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001737], | ||||
|     "missionId": 2002321, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002654, | ||||
|     "missionTargetId": 100361, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 50, | ||||
|     "conditionMessage": "“복각: 영광의 산타클로스 로드 ~봉인된 크리스마스 선물~ 라이트판”의 전리품으로 “세인트 바”를 새로 50개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001738], | ||||
|     "missionId": 2002322, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002655, | ||||
|     "missionTargetId": 100361, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 50, | ||||
|     "conditionMessage": "“복각: 영광의 산타클로스 로드 ~봉인된 크리스마스 선물~ 라이트판”의 전리품으로 “홀리 바나나”를 새로 50개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001739], | ||||
|     "missionId": 2002323, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2002656, | ||||
|     "missionTargetId": 100361, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 5, | ||||
|     "conditionMessage": "“세이버” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료 ", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], | ||||
|     "missionId": 2100189, | ||||
|   | ||||
| @@ -5,13 +5,6 @@ | ||||
|     "closedAt": 1893423600, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100359, | ||||
|     "startedAt": 1723993200, | ||||
|     "endedAt": 1724597999, | ||||
|     "closedAt": 1725202799, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100360, | ||||
|     "startedAt": 1724598000, | ||||
| @@ -19,6 +12,13 @@ | ||||
|     "closedAt": 1725807599, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100361, | ||||
|     "startedAt": 1725202800, | ||||
|     "endedAt": 1725807599, | ||||
|     "closedAt": 1726412399, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 200119, | ||||
|     "startedAt": 1723604400, | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user