Version: 6.0.1 DataVer: 895
This commit is contained in:
		| @@ -7,7 +7,7 @@ | |||||||
|             "assetbundle": "", |             "assetbundle": "", | ||||||
|             "master": "", |             "master": "", | ||||||
|             "dataVer": 895, |             "dataVer": 895, | ||||||
|             "dateVer": 1721530800, |             "dateVer": 1721574000, | ||||||
|             "assetbundleKey": "" |             "assetbundleKey": "" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "fail": {}, |         "fail": {}, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -58840,6 +58840,132 @@ | |||||||
|     "bannerGroup": 0, |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|     "priority": 2001596, |     "priority": 2001596, | ||||||
|     "rewardRarity": 0 |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2002254, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100355, | ||||||
|  |     "dispNo": 1, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 1, | ||||||
|  |     "name": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "detail": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "startedAt": 1721574000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1722178799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1722783599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001597, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2002255, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100355, | ||||||
|  |     "dispNo": 2, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 2, | ||||||
|  |     "name": "서번트를 10기 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "서번트를 10기 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1721574000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1722178799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1722783599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001598, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2002256, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100355, | ||||||
|  |     "dispNo": 3, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 3, | ||||||
|  |     "name": "“세이버”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "“세이버”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1721574000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1722178799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1722783599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001599, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2002257, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100355, | ||||||
|  |     "dispNo": 4, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 4, | ||||||
|  |     "name": "“아처”, “어쌔신”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "“아처”, “어쌔신”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1721574000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1722178799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1722783599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001600, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2002258, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100355, | ||||||
|  |     "dispNo": 5, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 5, | ||||||
|  |     "name": "“랜서”, “라이더” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "“랜서”, “라이더” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1721574000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1722178799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1722783599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001601, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2002259, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100355, | ||||||
|  |     "dispNo": 6, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 6, | ||||||
|  |     "name": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 2개 획득", | ||||||
|  |     "detail": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 2개 획득", | ||||||
|  |     "startedAt": 1721574000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1722178799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1722783599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001602, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2002260, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100355, | ||||||
|  |     "dispNo": 7, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 7, | ||||||
|  |     "name": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||||
|  |     "detail": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||||
|  |     "startedAt": 1721574000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1722178799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1722783599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001603, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 2100189, |     "id": 2100189, | ||||||
|     "flag": 0, |     "flag": 0, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -53506,6 +53506,97 @@ | |||||||
|     "conditionMessage": "퀘스트를 10회 클리어", |     "conditionMessage": "퀘스트를 10회 클리어", | ||||||
|     "closedMessage": "", |     "closedMessage": "", | ||||||
|     "flag": 0 |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2002255, 2002256, 2002257, 2002258, 2002259, 2002260], | ||||||
|  |     "missionId": 2002254, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002576, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100355, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 23, | ||||||
|  |     "targetNum": 6, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001691], | ||||||
|  |     "missionId": 2002255, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002577, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100355, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 10, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "서번트를 10기 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001692], | ||||||
|  |     "missionId": 2002256, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002578, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100355, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 15, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“세이버”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001693], | ||||||
|  |     "missionId": 2002257, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002579, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100355, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 15, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“아처”, “어쌔신”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001694], | ||||||
|  |     "missionId": 2002258, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002580, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100355, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 15, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“랜서”, “라이더” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(배틀 중에 소환된 적은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001695], | ||||||
|  |     "missionId": 2002259, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002581, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100355, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 2, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트”중 하나를 2개 획득", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001695], | ||||||
|  |     "missionId": 2002260, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002583, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100355, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 4, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], |     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], | ||||||
|     "missionId": 2100189, |     "missionId": 2100189, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -5,13 +5,6 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1893423600, |     "closedAt": 1893423600, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
| }, { |  | ||||||
|     "id": 100353, |  | ||||||
|     "startedAt": 1720364400, |  | ||||||
|     "endedAt": 1720969199, |  | ||||||
|     "closedAt": 1721573999, |  | ||||||
|     "imageId": 0, |  | ||||||
|     "name": "" |  | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 100354, |     "id": 100354, | ||||||
|     "startedAt": 1720969200, |     "startedAt": 1720969200, | ||||||
| @@ -19,6 +12,13 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1722178799, |     "closedAt": 1722178799, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 100355, | ||||||
|  |     "startedAt": 1721574000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1722178799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1722783599, | ||||||
|  |     "imageId": 0, | ||||||
|  |     "name": "" | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 200116, |     "id": 200116, | ||||||
|     "startedAt": 1720580400, |     "startedAt": 1720580400, | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user