Version: 3.8.2 DataVer: 623
This commit is contained in:
		| @@ -7,7 +7,7 @@ | |||||||
|             "assetbundle": "", |             "assetbundle": "", | ||||||
|             "master": "", |             "master": "", | ||||||
|             "dataVer": 623, |             "dataVer": 623, | ||||||
|             "dateVer": 1656223200, |             "dateVer": 1656255600, | ||||||
|             "assetbundleKey": "" |             "assetbundleKey": "" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "fail": {}, |         "fail": {}, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -35926,6 +35926,132 @@ | |||||||
|     "bannerGroup": 0, |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|     "priority": 2000763, |     "priority": 2000763, | ||||||
|     "rewardRarity": 0 |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001421, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100247, | ||||||
|  |     "dispNo": 1, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 1, | ||||||
|  |     "name": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "detail": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "startedAt": 1656255600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1656860399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1657465199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000764, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001422, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100247, | ||||||
|  |     "dispNo": 2, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 2, | ||||||
|  |     "name": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1656255600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1656860399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1657465199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000765, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001423, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100247, | ||||||
|  |     "dispNo": 3, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 3, | ||||||
|  |     "name": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1656255600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1656860399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1657465199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000766, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001424, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100247, | ||||||
|  |     "dispNo": 4, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 4, | ||||||
|  |     "name": "“선” 속성을 가진 서번트를 3기 처치", | ||||||
|  |     "detail": "“선” 속성을 가진 서번트를 3기 처치", | ||||||
|  |     "startedAt": 1656255600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1656860399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1657465199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000767, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001425, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100247, | ||||||
|  |     "dispNo": 5, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 5, | ||||||
|  |     "name": "“중립” 속성을 가진 서번트를 3기 처치", | ||||||
|  |     "detail": "“중립” 속성을 가진 서번트를 3기 처치", | ||||||
|  |     "startedAt": 1656255600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1656860399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1657465199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000768, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001426, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100247, | ||||||
|  |     "dispNo": 6, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 6, | ||||||
|  |     "name": "전리품으로 “예지의 맹화”, “예지의 대화”, “예지의 등화”, “예지의 종화” 중 하나를 15개 획득", | ||||||
|  |     "detail": "전리품으로 “예지의 맹화”, “예지의 대화”, “예지의 등화”, “예지의 종화” 중 하나를 15개 획득", | ||||||
|  |     "startedAt": 1656255600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1656860399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1657465199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000769, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001427, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100247, | ||||||
|  |     "dispNo": 7, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 7, | ||||||
|  |     "name": "전리품으로 “예지의 맹화”, “예지의 대화”, “예지의 등화”, “예지의 종화” 중 하나를 30개 획득", | ||||||
|  |     "detail": "전리품으로 “예지의 맹화”, “예지의 대화”, “예지의 등화”, “예지의 종화” 중 하나를 30개 획득", | ||||||
|  |     "startedAt": 1656255600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1656860399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1657465199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000770, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 2100189, |     "id": 2100189, | ||||||
|     "flag": 0, |     "flag": 0, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -31796,6 +31796,97 @@ | |||||||
|     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 3개 획득", |     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 3개 획득", | ||||||
|     "closedMessage": "", |     "closedMessage": "", | ||||||
|     "flag": 0 |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001422, 2001423, 2001424, 2001425, 2001426, 2001427], | ||||||
|  |     "missionId": 2001421, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001595, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100247, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 23, | ||||||
|  |     "targetNum": 6, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001098], | ||||||
|  |     "missionId": 2001422, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001596, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100247, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 20, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001098], | ||||||
|  |     "missionId": 2001423, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001598, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100247, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 40, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001099], | ||||||
|  |     "missionId": 2001424, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001599, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100247, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 3, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“선” 속성을 가진 서번트를 3기 처치", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001100], | ||||||
|  |     "missionId": 2001425, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001600, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100247, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 3, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“중립” 속성을 가진 서번트를 3기 처치", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001101], | ||||||
|  |     "missionId": 2001426, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001601, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100247, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 15, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "전리품으로 “예지의 맹화”, “예지의 대화”, “예지의 등화”, “예지의 종화” 중 하나를 15개 획득", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001101], | ||||||
|  |     "missionId": 2001427, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001603, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100247, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 30, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "전리품으로 “예지의 맹화”, “예지의 대화”, “예지의 등화”, “예지의 종화” 중 하나를 30개 획득", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], |     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], | ||||||
|     "missionId": 2100189, |     "missionId": 2100189, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -5,13 +5,6 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1893423600, |     "closedAt": 1893423600, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
| }, { |  | ||||||
|     "id": 100245, |  | ||||||
|     "startedAt": 1655046000, |  | ||||||
|     "endedAt": 1655650799, |  | ||||||
|     "closedAt": 1656255599, |  | ||||||
|     "imageId": 0, |  | ||||||
|     "name": "" |  | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 100246, |     "id": 100246, | ||||||
|     "startedAt": 1655650800, |     "startedAt": 1655650800, | ||||||
| @@ -19,6 +12,13 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1656860399, |     "closedAt": 1656860399, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 100247, | ||||||
|  |     "startedAt": 1656255600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1656860399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1657465199, | ||||||
|  |     "imageId": 0, | ||||||
|  |     "name": "" | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 200081, |     "id": 200081, | ||||||
|     "startedAt": 1651546800, |     "startedAt": 1651546800, | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user