Version: 3.8.2 DataVer: 640
This commit is contained in:
		| @@ -7,7 +7,7 @@ | |||||||
|             "assetbundle": "", |             "assetbundle": "", | ||||||
|             "master": "", |             "master": "", | ||||||
|             "dataVer": 640, |             "dataVer": 640, | ||||||
|             "dateVer": 1658451600, |             "dateVer": 1658674800, | ||||||
|             "assetbundleKey": "" |             "assetbundleKey": "" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "fail": {}, |         "fail": {}, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -36754,6 +36754,132 @@ | |||||||
|     "bannerGroup": 0, |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|     "priority": 2000826, |     "priority": 2000826, | ||||||
|     "rewardRarity": 0 |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001484, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100251, | ||||||
|  |     "dispNo": 1, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 1, | ||||||
|  |     "name": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "detail": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "startedAt": 1658674800, | ||||||
|  |     "endedAt": 1659279599, | ||||||
|  |     "closedAt": 1659884399, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000827, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001485, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100251, | ||||||
|  |     "dispNo": 2, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 2, | ||||||
|  |     "name": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1658674800, | ||||||
|  |     "endedAt": 1659279599, | ||||||
|  |     "closedAt": 1659884399, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000828, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001486, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100251, | ||||||
|  |     "dispNo": 3, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 3, | ||||||
|  |     "name": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1658674800, | ||||||
|  |     "endedAt": 1659279599, | ||||||
|  |     "closedAt": 1659884399, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000829, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001487, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100251, | ||||||
|  |     "dispNo": 4, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 4, | ||||||
|  |     "name": "“세이버”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "“세이버”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1658674800, | ||||||
|  |     "endedAt": 1659279599, | ||||||
|  |     "closedAt": 1659884399, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000830, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001488, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100251, | ||||||
|  |     "dispNo": 5, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 5, | ||||||
|  |     "name": "“랜서”, “어새신”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "“랜서”, “어새신”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1658674800, | ||||||
|  |     "endedAt": 1659279599, | ||||||
|  |     "closedAt": 1659884399, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000831, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001489, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100251, | ||||||
|  |     "dispNo": 6, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 6, | ||||||
|  |     "name": "“아처”, “라이더” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "“아처”, “라이더” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1658674800, | ||||||
|  |     "endedAt": 1659279599, | ||||||
|  |     "closedAt": 1659884399, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000832, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001490, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100251, | ||||||
|  |     "dispNo": 7, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 7, | ||||||
|  |     "name": "수영복 서번트(영의는 제외)를 1기 이상 편성해서, 퀘스트 5회 클리어", | ||||||
|  |     "detail": "수영복 서번트(영의는 제외)를 1기 이상 편성해서, 퀘스트 5회 클리어", | ||||||
|  |     "startedAt": 1658674800, | ||||||
|  |     "endedAt": 1659279599, | ||||||
|  |     "closedAt": 1659884399, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000833, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 2100189, |     "id": 2100189, | ||||||
|     "flag": 0, |     "flag": 0, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -32641,6 +32641,97 @@ | |||||||
|     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", |     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||||
|     "closedMessage": "", |     "closedMessage": "", | ||||||
|     "flag": 0 |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001485, 2001486, 2001487, 2001488, 2001489, 2001490], | ||||||
|  |     "missionId": 2001484, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001671, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100251, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 23, | ||||||
|  |     "targetNum": 6, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001139], | ||||||
|  |     "missionId": 2001485, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001672, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100251, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 20, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001139], | ||||||
|  |     "missionId": 2001486, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001674, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100251, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 40, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001140], | ||||||
|  |     "missionId": 2001487, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001675, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100251, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 15, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“세이버”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001141], | ||||||
|  |     "missionId": 2001488, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001676, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100251, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 15, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“랜서”, “어쌔신”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001142], | ||||||
|  |     "missionId": 2001489, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001677, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100251, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 15, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“아처”, “라이더” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001143], | ||||||
|  |     "missionId": 2001490, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001678, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100251, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 5, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "수영복 서번트(영의는 제외)를 1기 이상 편성해서, 퀘스트 5회 클리어", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], |     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], | ||||||
|     "missionId": 2100189, |     "missionId": 2100189, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -5,13 +5,6 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1893423600, |     "closedAt": 1893423600, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
| }, { |  | ||||||
|     "id": 100249, |  | ||||||
|     "startedAt": 1657465200, |  | ||||||
|     "endedAt": 1658069999, |  | ||||||
|     "closedAt": 1658674799, |  | ||||||
|     "imageId": 0, |  | ||||||
|     "name": "" |  | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 100250, |     "id": 100250, | ||||||
|     "startedAt": 1658070000, |     "startedAt": 1658070000, | ||||||
| @@ -19,6 +12,13 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1659279599, |     "closedAt": 1659279599, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 100251, | ||||||
|  |     "startedAt": 1658674800, | ||||||
|  |     "endedAt": 1659279599, | ||||||
|  |     "closedAt": 1659884399, | ||||||
|  |     "imageId": 0, | ||||||
|  |     "name": "" | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 300001, |     "id": 300001, | ||||||
|     "startedAt": 1656471600, |     "startedAt": 1656471600, | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user