Version: 3.8.0 DataVer: 595
This commit is contained in:
		| @@ -1 +1 @@ | |||||||
| {"response":[{"resCode":"00","success":{"serverHash":"","webview":"","assetbundle":"","master":"","dataVer":595,"dateVer":1649818800,"assetbundleKey":""},"fail":{},"nid":"gamedata"}],"cache":{"updated":{},"deleted":{},"replaced":{},"serverTime":0}} | {"response":[{"resCode":"00","success":{"serverHash":"","webview":"","assetbundle":"","master":"","dataVer":595,"dateVer":1650207600,"assetbundleKey":""},"fail":{},"nid":"gamedata"}],"cache":{"updated":{},"deleted":{},"replaced":{},"serverTime":0}} | ||||||
|   | |||||||
| @@ -34450,6 +34450,132 @@ | |||||||
|     "bannerGroup": 0, |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|     "priority": 2000693, |     "priority": 2000693, | ||||||
|     "rewardRarity": 0 |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001365, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100237, | ||||||
|  |     "dispNo": 1, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 1, | ||||||
|  |     "name": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "detail": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "startedAt": 1650207600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1650812399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1651417199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000708, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001366, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100237, | ||||||
|  |     "dispNo": 2, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 2, | ||||||
|  |     "name": "“복각: ALL 노부나가 총진격 구다구다 파이널 혼노지 2021 라이트판” 에서 ‘꼬마 노부’ 계열의 적을 15마리 처치", | ||||||
|  |     "detail": "“복각: ALL 노부나가 총진격 구다구다 파이널 혼노지 2021 라이트판” 에서 ‘꼬마 노부’ 계열의 적을 15마리 처치", | ||||||
|  |     "startedAt": 1650207600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1650812399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1651417199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000709, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001367, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100237, | ||||||
|  |     "dispNo": 3, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 3, | ||||||
|  |     "name": "“복각: ALL 노부나가 총진격 구다구다 파이널 혼노지 2021 라이트판” 에서 ‘꼬마 노부’ 계열의 적을 30마리 처치", | ||||||
|  |     "detail": "“복각: ALL 노부나가 총진격 구다구다 파이널 혼노지 2021 라이트판” 에서 ‘꼬마 노부’ 계열의 적을 30마리 처치", | ||||||
|  |     "startedAt": 1650207600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1650812399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1651417199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000710, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001368, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100237, | ||||||
|  |     "dispNo": 4, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 4, | ||||||
|  |     "name": "“복각: ALL 노부나가 총진격 구다구다 파이널 혼노지 2021 라이트판” 의 전리품으로 ‘청저사’ 를 50개 획득", | ||||||
|  |     "detail": "“복각: ALL 노부나가 총진격 구다구다 파이널 혼노지 2021 라이트판” 의 전리품으로 ‘청저사’ 를 50개 획득", | ||||||
|  |     "startedAt": 1650207600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1650812399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1651417199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000711, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001369, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100237, | ||||||
|  |     "dispNo": 5, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 5, | ||||||
|  |     "name": "“복각: ALL 노부나가 총진격 구다구다 파이널 혼노지 2021 라이트판” 의 전리품으로 ‘무연염’ 을 50개 획득", | ||||||
|  |     "detail": "“복각: ALL 노부나가 총진격 구다구다 파이널 혼노지 2021 라이트판” 의 전리품으로 ‘무연염’ 을 50개 획득", | ||||||
|  |     "startedAt": 1650207600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1650812399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1651417199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000712, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001370, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100237, | ||||||
|  |     "dispNo": 6, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 6, | ||||||
|  |     "name": "“복각: ALL 노부나가 총진격 구다구다 파이널 혼노지 2021 라이트판” 의 전리품으로 ‘진립 된장’ 을 50개 획득", | ||||||
|  |     "detail": "“복각: ALL 노부나가 총진격 구다구다 파이널 혼노지 2021 라이트판” 의 전리품으로 ‘진립 된장’ 을 50개 획득", | ||||||
|  |     "startedAt": 1650207600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1650812399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1651417199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000713, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001371, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100237, | ||||||
|  |     "dispNo": 7, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 7, | ||||||
|  |     "name": "“랜서” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료", | ||||||
|  |     "detail": "“랜서” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료", | ||||||
|  |     "startedAt": 1650207600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1650812399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1651417199, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000714, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 2100189, |     "id": 2100189, | ||||||
|     "flag": 0, |     "flag": 0, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -30730,6 +30730,97 @@ | |||||||
|     "conditionMessage": "퀘스트를 10회 클리어", |     "conditionMessage": "퀘스트를 10회 클리어", | ||||||
|     "closedMessage": "", |     "closedMessage": "", | ||||||
|     "flag": 0 |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001366, 2001367, 2001368, 2001369, 2001370, 2001371], | ||||||
|  |     "missionId": 2001365, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001533, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100237, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 23, | ||||||
|  |     "targetNum": 6, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001055], | ||||||
|  |     "missionId": 2001366, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001534, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100237, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 15, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“복각: ALL 노부나가 총진격 구다구다 파이널 혼노지 2021 라이트판” 에서 ‘꼬마 노부’ 계열의 적을 15마리 처치", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001055], | ||||||
|  |     "missionId": 2001367, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001536, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100237, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 30, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“복각: ALL 노부나가 총진격 구다구다 파이널 혼노지 2021 라이트판” 에서 ‘꼬마 노부’ 계열의 적을 30마리 처치", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001056], | ||||||
|  |     "missionId": 2001368, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001537, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100237, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 50, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“복각: ALL 노부나가 총진격 구다구다 파이널 혼노지 2021 라이트판” 의 전리품으로 ‘청저사’ 를 50개 획득", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001057], | ||||||
|  |     "missionId": 2001369, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001538, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100237, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 50, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“복각: ALL 노부나가 총진격 구다구다 파이널 혼노지 2021 라이트판” 의 전리품으로 ‘무연염’ 을 50개 획득", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001058], | ||||||
|  |     "missionId": 2001370, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001539, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100237, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 50, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“복각: ALL 노부나가 총진격 구다구다 파이널 혼노지 2021 라이트판” 의 전리품으로 ‘진립 된장’ 을 50개 획득", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001059], | ||||||
|  |     "missionId": 2001371, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001540, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100237, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 5, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“랜서” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], |     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], | ||||||
|     "missionId": 2100189, |     "missionId": 2100189, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -5,13 +5,6 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1893423600, |     "closedAt": 1893423600, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
| }, { |  | ||||||
|     "id": 100235, |  | ||||||
|     "startedAt": 1648998000, |  | ||||||
|     "endedAt": 1649602799, |  | ||||||
|     "closedAt": 1650207599, |  | ||||||
|     "imageId": 0, |  | ||||||
|     "name": "" |  | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 100236, |     "id": 100236, | ||||||
|     "startedAt": 1649602800, |     "startedAt": 1649602800, | ||||||
| @@ -19,6 +12,13 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1650812399, |     "closedAt": 1650812399, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 100237, | ||||||
|  |     "startedAt": 1650207600, | ||||||
|  |     "endedAt": 1650812399, | ||||||
|  |     "closedAt": 1651417199, | ||||||
|  |     "imageId": 0, | ||||||
|  |     "name": "" | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 200080, |     "id": 200080, | ||||||
|     "startedAt": 1646794800, |     "startedAt": 1646794800, | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user