Version: 4.3.2 DataVer: 736
This commit is contained in:
		| @@ -7,7 +7,7 @@ | ||||
|             "assetbundle": "", | ||||
|             "master": "", | ||||
|             "dataVer": 736, | ||||
|             "dateVer": 1677985200, | ||||
|             "dateVer": 1678028400, | ||||
|             "assetbundleKey": "" | ||||
|         }, | ||||
|         "fail": {}, | ||||
|   | ||||
| @@ -45844,6 +45844,132 @@ | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001015, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001673, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100283, | ||||
|     "dispNo": 1, | ||||
|     "notfyPriority": 1, | ||||
|     "name": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "detail": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "startedAt": 1678028400, | ||||
|     "endedAt": 1678633199, | ||||
|     "closedAt": 1679237999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001016, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001674, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100283, | ||||
|     "dispNo": 2, | ||||
|     "notfyPriority": 2, | ||||
|     "name": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "detail": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "startedAt": 1678028400, | ||||
|     "endedAt": 1678633199, | ||||
|     "closedAt": 1679237999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001017, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001675, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100283, | ||||
|     "dispNo": 3, | ||||
|     "notfyPriority": 3, | ||||
|     "name": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "detail": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "startedAt": 1678028400, | ||||
|     "endedAt": 1678633199, | ||||
|     "closedAt": 1679237999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001018, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001676, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100283, | ||||
|     "dispNo": 4, | ||||
|     "notfyPriority": 4, | ||||
|     "name": "“초거대” 특성을 가진 적을 5마리 처치", | ||||
|     "detail": "“초거대” 특성을 가진 적을 5마리 처치", | ||||
|     "startedAt": 1678028400, | ||||
|     "endedAt": 1678633199, | ||||
|     "closedAt": 1679237999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001019, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001677, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100283, | ||||
|     "dispNo": 5, | ||||
|     "notfyPriority": 5, | ||||
|     "name": "“성배괴도 아마쿠사 시로 ~슬랩스틱 뮤지엄~” 의 전리품으로 “보이저 머그잔” 을 새로 50개 힉득", | ||||
|     "detail": "“성배괴도 아마쿠사 시로 ~슬랩스틱 뮤지엄~” 의 전리품으로 “보이저 머그잔” 을 새로 50개 힉득", | ||||
|     "startedAt": 1678028400, | ||||
|     "endedAt": 1678633199, | ||||
|     "closedAt": 1679237999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001020, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001678, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100283, | ||||
|     "dispNo": 6, | ||||
|     "notfyPriority": 6, | ||||
|     "name": "“성배괴도 아마쿠사 시로 ~슬랩스틱 뮤지엄~” 의 전리품으로 “시계탑 키홀더” 를 새로 50개 힉득", | ||||
|     "detail": "“성배괴도 아마쿠사 시로 ~슬랩스틱 뮤지엄~” 의 전리품으로 “시계탑 키홀더” 를 새로 50개 힉득", | ||||
|     "startedAt": 1678028400, | ||||
|     "endedAt": 1678633199, | ||||
|     "closedAt": 1679237999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001021, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001679, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100283, | ||||
|     "dispNo": 7, | ||||
|     "notfyPriority": 7, | ||||
|     "name": "“성배괴도 아마쿠사 시로 ~슬랩스틱 뮤지엄~” 의 전리품으로 “메제드 인형” 을 새로 50개 힉득", | ||||
|     "detail": "“성배괴도 아마쿠사 시로 ~슬랩스틱 뮤지엄~” 의 전리품으로 “메제드 인형” 을 새로 50개 힉득", | ||||
|     "startedAt": 1678028400, | ||||
|     "endedAt": 1678633199, | ||||
|     "closedAt": 1679237999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2001022, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2100189, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|   | ||||
| @@ -41741,6 +41741,97 @@ | ||||
|     "conditionMessage": "퀘스트를 10회 클리어", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001674, 2001675, 2001676, 2001677, 2001678, 2001679], | ||||
|     "missionId": 2001673, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001899, | ||||
|     "missionTargetId": 100283, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 23, | ||||
|     "targetNum": 6, | ||||
|     "conditionMessage": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001276], | ||||
|     "missionId": 2001674, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001900, | ||||
|     "missionTargetId": 100283, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 20, | ||||
|     "conditionMessage": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001276], | ||||
|     "missionId": 2001675, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001902, | ||||
|     "missionTargetId": 100283, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 40, | ||||
|     "conditionMessage": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001277], | ||||
|     "missionId": 2001676, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001903, | ||||
|     "missionTargetId": 100283, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 5, | ||||
|     "conditionMessage": "“초거대” 특성을 가진 적을 5마리 처치", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001278], | ||||
|     "missionId": 2001677, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001904, | ||||
|     "missionTargetId": 100283, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 50, | ||||
|     "conditionMessage": "“성배괴도 아마쿠사 시로 ~슬랩스틱 뮤지엄~” 의 전리품으로 “보이저 머그잔” 을 새로 50개 힉득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001279], | ||||
|     "missionId": 2001678, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001905, | ||||
|     "missionTargetId": 100283, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 50, | ||||
|     "conditionMessage": "“성배괴도 아마쿠사 시로 ~슬랩스틱 뮤지엄~” 의 전리품으로 “시계탑 키홀더” 를 새로 50개 힉득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001280], | ||||
|     "missionId": 2001679, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001906, | ||||
|     "missionTargetId": 100283, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 50, | ||||
|     "conditionMessage": "“성배괴도 아마쿠사 시로 ~슬랩스틱 뮤지엄~” 의 전리품으로 “메제드 인형” 을 새로 50개 힉득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], | ||||
|     "missionId": 2100189, | ||||
|   | ||||
| @@ -5,13 +5,6 @@ | ||||
|     "closedAt": 1893423600, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100281, | ||||
|     "startedAt": 1676818800, | ||||
|     "endedAt": 1677423599, | ||||
|     "closedAt": 1678028399, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100282, | ||||
|     "startedAt": 1677423600, | ||||
| @@ -19,6 +12,13 @@ | ||||
|     "closedAt": 1678633199, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100283, | ||||
|     "startedAt": 1678028400, | ||||
|     "endedAt": 1678633199, | ||||
|     "closedAt": 1679237999, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 200088, | ||||
|     "startedAt": 1677207600, | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user