Version: 2.121.0 DataVer: 2357

This commit is contained in:
atlasacademy-sion
2025-09-05 11:01:59 +00:00
parent b942b13b28
commit ccee019746
97 changed files with 21518 additions and 187 deletions

View File

@@ -70123,6 +70123,101 @@
"tdPointEx": 0,
"tdPointDef": 0,
"qp": 0
}, {
"funcId": [12, 5073],
"svals": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals2": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals3": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals4": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals5": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 992,
"lv": 1,
"gaugeCount": 1,
"detailId": 1,
"tdPoint": 0,
"tdPointQ": 0,
"tdPointA": 0,
"tdPointB": 0,
"tdPointEx": 0,
"tdPointDef": 0,
"qp": 0
}, {
"funcId": [12, 5073],
"svals": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals2": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals3": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals4": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals5": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 992,
"lv": 2,
"gaugeCount": 1,
"detailId": 1,
"tdPoint": 0,
"tdPointQ": 0,
"tdPointA": 0,
"tdPointB": 0,
"tdPointEx": 0,
"tdPointDef": 0,
"qp": 0
}, {
"funcId": [12, 5073],
"svals": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals2": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals3": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals4": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals5": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 992,
"lv": 3,
"gaugeCount": 1,
"detailId": 1,
"tdPoint": 0,
"tdPointQ": 0,
"tdPointA": 0,
"tdPointB": 0,
"tdPointEx": 0,
"tdPointDef": 0,
"qp": 0
}, {
"funcId": [12, 5073],
"svals": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals2": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals3": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals4": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals5": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 992,
"lv": 4,
"gaugeCount": 1,
"detailId": 1,
"tdPoint": 0,
"tdPointQ": 0,
"tdPointA": 0,
"tdPointB": 0,
"tdPointEx": 0,
"tdPointDef": 0,
"qp": 0
}, {
"funcId": [12, 5073],
"svals": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals2": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals3": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals4": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"svals5": ["[1000,8000]", "[1000,0,3]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 992,
"lv": 5,
"gaugeCount": 1,
"detailId": 1,
"tdPoint": 0,
"tdPointQ": 0,
"tdPointA": 0,
"tdPointB": 0,
"tdPointEx": 0,
"tdPointDef": 0,
"qp": 0
}, {
"funcId": [12, 200],
"svals": ["[1000,4000]", "[1000,3,-1,300]"],
@@ -102138,6 +102233,101 @@
"tdPointEx": 62,
"tdPointDef": 300,
"qp": 1280000
}, {
"funcId": [248, 6436, 1333, 13, 465, 22967, 472],
"svals": ["[1000,3,-1,100]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,4500]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals2": ["[1000,3,-1,150]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,4500]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals3": ["[1000,3,-1,200]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,4500]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals4": ["[1000,3,-1,250]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,4500]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals5": ["[1000,3,-1,300]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,4500]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 405701,
"lv": 1,
"gaugeCount": 1,
"detailId": 405701,
"tdPoint": 38,
"tdPointQ": 38,
"tdPointA": 38,
"tdPointB": 38,
"tdPointEx": 38,
"tdPointDef": 300,
"qp": 80000
}, {
"funcId": [248, 6436, 1333, 13, 465, 22967, 472],
"svals": ["[1000,3,-1,100]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,6000]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals2": ["[1000,3,-1,150]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,6000]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals3": ["[1000,3,-1,200]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,6000]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals4": ["[1000,3,-1,250]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,6000]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals5": ["[1000,3,-1,300]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,6000]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 405701,
"lv": 2,
"gaugeCount": 2,
"detailId": 405701,
"tdPoint": 38,
"tdPointQ": 38,
"tdPointA": 38,
"tdPointB": 38,
"tdPointEx": 38,
"tdPointDef": 300,
"qp": 160000
}, {
"funcId": [248, 6436, 1333, 13, 465, 22967, 472],
"svals": ["[1000,3,-1,100]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,6750]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals2": ["[1000,3,-1,150]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,6750]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals3": ["[1000,3,-1,200]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,6750]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals4": ["[1000,3,-1,250]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,6750]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals5": ["[1000,3,-1,300]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,6750]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 405701,
"lv": 3,
"gaugeCount": 2,
"detailId": 405701,
"tdPoint": 38,
"tdPointQ": 38,
"tdPointA": 38,
"tdPointB": 38,
"tdPointEx": 38,
"tdPointDef": 300,
"qp": 320000
}, {
"funcId": [248, 6436, 1333, 13, 465, 22967, 472],
"svals": ["[1000,3,-1,100]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,7125]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals2": ["[1000,3,-1,150]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,7125]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals3": ["[1000,3,-1,200]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,7125]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals4": ["[1000,3,-1,250]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,7125]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals5": ["[1000,3,-1,300]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,7125]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 405701,
"lv": 4,
"gaugeCount": 2,
"detailId": 405701,
"tdPoint": 38,
"tdPointQ": 38,
"tdPointA": 38,
"tdPointB": 38,
"tdPointEx": 38,
"tdPointDef": 300,
"qp": 640000
}, {
"funcId": [248, 6436, 1333, 13, 465, 22967, 472],
"svals": ["[1000,3,-1,100]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,7500]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals2": ["[1000,3,-1,150]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,7500]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals3": ["[1000,3,-1,200]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,7500]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals4": ["[1000,3,-1,250]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,7500]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"svals5": ["[1000,3,-1,300]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,1,-1,500]", "[1000,7500]", "[1000,1000]", "[1000,1000]", "[1000,1]"],
"script": {},
"treaureDeviceId": 405701,
"lv": 5,
"gaugeCount": 3,
"detailId": 405701,
"tdPoint": 38,
"tdPointQ": 38,
"tdPointA": 38,
"tdPointB": 38,
"tdPointEx": 38,
"tdPointDef": 300,
"qp": 1280000
}, {
"funcId": [16, 415, 169, 193, 1592, 1598, 1604, 208, 223, 304, 316, 320, 318, 475, 214],
"svals": ["[1000,6000,300,1500]", "[1000,3,-1,100]", "[1000,3,-1,100]", "[1000,3,-1,100]", "[1000,3,-1,100]", "[1000,3,-1,100]", "[1000,3,-1,100]", "[1000,3,-1,100]", "[1000,3,-1,100]", "[1000,3,-1,100]", "[1000,3,-1,200]", "[1000,3,-1,200]", "[1000,3,-1,200]", "[1000,5]", "[1000,2,-1,100]"],