Version: 2.56.2 DataVer: 1437
This commit is contained in:
		
										
											
												File diff suppressed because one or more lines are too long
											
										
									
								
							| @@ -57616,6 +57616,132 @@ | |||||||
|     "bannerGroup": 0, |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|     "priority": 2001505, |     "priority": 2001505, | ||||||
|     "rewardRarity": 0 |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2002163, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100312, | ||||||
|  |     "dispNo": 1, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 1, | ||||||
|  |     "name": "今週のマスターミッションをすべてクリアせよ", | ||||||
|  |     "detail": "今週のマスターミッションをすべてクリアせよ", | ||||||
|  |     "startedAt": 1657465200, | ||||||
|  |     "endedAt": 1658069999, | ||||||
|  |     "closedAt": 1658674799, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001506, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2002164, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100312, | ||||||
|  |     "dispNo": 2, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 2, | ||||||
|  |     "name": "『セイバー』『ライダー』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||||
|  |     "detail": "『セイバー』『ライダー』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1657465200, | ||||||
|  |     "endedAt": 1658069999, | ||||||
|  |     "closedAt": 1658674799, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001507, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2002165, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100312, | ||||||
|  |     "dispNo": 3, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 3, | ||||||
|  |     "name": "『アーチャー』『キャスター』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||||
|  |     "detail": "『アーチャー』『キャスター』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1657465200, | ||||||
|  |     "endedAt": 1658069999, | ||||||
|  |     "closedAt": 1658674799, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001508, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2002166, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100312, | ||||||
|  |     "dispNo": 4, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 4, | ||||||
|  |     "name": "『ランサー』『アサシン』『バーサーカー』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||||
|  |     "detail": "『ランサー』『アサシン』『バーサーカー』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1657465200, | ||||||
|  |     "endedAt": 1658069999, | ||||||
|  |     "closedAt": 1658674799, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001509, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2002167, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100312, | ||||||
|  |     "dispNo": 5, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 5, | ||||||
|  |     "name": "『女性』特性を持つ敵を15体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||||
|  |     "detail": "『女性』特性を持つ敵を15体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1657465200, | ||||||
|  |     "endedAt": 1658069999, | ||||||
|  |     "closedAt": 1658674799, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001510, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2002168, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100312, | ||||||
|  |     "dispNo": 6, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 6, | ||||||
|  |     "name": "戦利品で「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ", | ||||||
|  |     "detail": "戦利品で「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ", | ||||||
|  |     "startedAt": 1657465200, | ||||||
|  |     "endedAt": 1658069999, | ||||||
|  |     "closedAt": 1658674799, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001511, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2002169, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100312, | ||||||
|  |     "dispNo": 7, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 7, | ||||||
|  |     "name": "戦利品で「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか4個獲得せよ", | ||||||
|  |     "detail": "戦利品で「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか4個獲得せよ", | ||||||
|  |     "startedAt": 1657465200, | ||||||
|  |     "endedAt": 1658069999, | ||||||
|  |     "closedAt": 1658674799, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2001512, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 8031001, |     "id": 8031001, | ||||||
|     "flag": 128, |     "flag": 128, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -54975,6 +54975,110 @@ | |||||||
|     "conditionMessage": "『ライダー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを5回クリアせよ", |     "conditionMessage": "『ライダー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを5回クリアせよ", | ||||||
|     "closedMessage": "", |     "closedMessage": "", | ||||||
|     "flag": 0 |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2002164, 2002165, 2002166, 2002167, 2002168, 2002169], | ||||||
|  |     "missionId": 2002163, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002470, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100312, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 23, | ||||||
|  |     "targetNum": 6, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "今週のマスターミッションをすべてクリアせよ", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001628], | ||||||
|  |     "missionId": 2002164, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002471, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100312, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 3, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "『セイバー』『ライダー』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001629], | ||||||
|  |     "missionId": 2002165, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002472, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100312, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 3, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "『アーチャー』『キャスター』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001630], | ||||||
|  |     "missionId": 2002166, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002473, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100312, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 3, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "『ランサー』『アサシン』『バーサーカー』クラスのサーヴァントをどれか3騎倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001631], | ||||||
|  |     "missionId": 2002167, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002474, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100312, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 15, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "『女性』特性を持つ敵を15体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001632], | ||||||
|  |     "missionId": 2002168, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002475, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100312, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 2, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "戦利品で「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2002168], | ||||||
|  |     "missionId": 2002169, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 3, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002476, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100312, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 23, | ||||||
|  |     "targetNum": 1, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "戦利品で「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか4個獲得せよ", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 64 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001632], | ||||||
|  |     "missionId": 2002169, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2002477, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100312, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 4, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "戦利品で「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか4個獲得せよ", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "targetIds": [8031002, 8031003, 8031004, 8031005, 8031006, 8031007, 8031008, 8031009, 8031010, 8031011, 8031012, 8031013, 8031014, 8031015, 8031016, 8031017], |     "targetIds": [8031002, 8031003, 8031004, 8031005, 8031006, 8031007, 8031008, 8031009, 8031010, 8031011, 8031012, 8031013, 8031014, 8031015, 8031016, 8031017], | ||||||
|     "missionId": 8031001, |     "missionId": 8031001, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -6,14 +6,6 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1893423600, |     "closedAt": 1893423600, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
| }, { |  | ||||||
|     "id": 100310, |  | ||||||
|     "priority": 0, |  | ||||||
|     "startedAt": 1656255600, |  | ||||||
|     "endedAt": 1656860399, |  | ||||||
|     "closedAt": 1657465199, |  | ||||||
|     "imageId": 0, |  | ||||||
|     "name": "" |  | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 100311, |     "id": 100311, | ||||||
|     "priority": 0, |     "priority": 0, | ||||||
| @@ -23,19 +15,11 @@ | |||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 200110, |     "id": 100312, | ||||||
|     "priority": 0, |     "priority": 0, | ||||||
|     "startedAt": 1652864400, |     "startedAt": 1657465200, | ||||||
|     "endedAt": 1656561599, |     "endedAt": 1658069999, | ||||||
|     "closedAt": 1657166399, |     "closedAt": 1658674799, | ||||||
|     "imageId": 0, |  | ||||||
|     "name": "" |  | ||||||
| }, { |  | ||||||
|     "id": 200111, |  | ||||||
|     "priority": 0, |  | ||||||
|     "startedAt": 1653469200, |  | ||||||
|     "endedAt": 1656561599, |  | ||||||
|     "closedAt": 1657166399, |  | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user