Version: 3.8.1 DataVer: 598
This commit is contained in:
		| @@ -1 +1 @@ | |||||||
| {"response":[{"resCode":"00","success":{"serverHash":"","webview":"","assetbundle":"","master":"","dataVer":598,"dateVer":1651546800,"assetbundleKey":""},"fail":{},"nid":"gamedata"}],"cache":{"updated":{},"deleted":{},"replaced":{},"serverTime":0}} | {"response":[{"resCode":"00","success":{"serverHash":"","webview":"","assetbundle":"","master":"","dataVer":598,"dateVer":1652022000,"assetbundleKey":""},"fail":{},"nid":"gamedata"}],"cache":{"updated":{},"deleted":{},"replaced":{},"serverTime":0}} | ||||||
|   | |||||||
| @@ -35044,6 +35044,132 @@ | |||||||
|     "bannerGroup": 0, |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|     "priority": 2000714, |     "priority": 2000714, | ||||||
|     "rewardRarity": 0 |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001372, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100240, | ||||||
|  |     "dispNo": 1, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 1, | ||||||
|  |     "name": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "detail": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "startedAt": 1652022000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1652626799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1653231599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000715, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001373, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100240, | ||||||
|  |     "dispNo": 2, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 2, | ||||||
|  |     "name": "서번트를 8기 처치", | ||||||
|  |     "detail": "서번트를 8기 처치", | ||||||
|  |     "startedAt": 1652022000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1652626799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1653231599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000716, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001374, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100240, | ||||||
|  |     "dispNo": 3, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 3, | ||||||
|  |     "name": "“세이버”, “라이더” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "“세이버”, “라이더” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1652022000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1652626799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1653231599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000717, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001375, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100240, | ||||||
|  |     "dispNo": 4, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 4, | ||||||
|  |     "name": "“랜서”, “어새신”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "“랜서”, “어새신”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1652022000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1652626799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1653231599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000718, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001376, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100240, | ||||||
|  |     "dispNo": 5, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 5, | ||||||
|  |     "name": "“아처”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "detail": "“아처”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "startedAt": 1652022000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1652626799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1653231599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000719, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001377, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100240, | ||||||
|  |     "dispNo": 6, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 6, | ||||||
|  |     "name": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 2개 획득", | ||||||
|  |     "detail": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 2개 획득", | ||||||
|  |     "startedAt": 1652022000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1652626799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1653231599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000720, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 2001378, | ||||||
|  |     "flag": 0, | ||||||
|  |     "type": 2, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100240, | ||||||
|  |     "dispNo": 7, | ||||||
|  |     "notfyPriority": 7, | ||||||
|  |     "name": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||||
|  |     "detail": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||||
|  |     "startedAt": 1652022000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1652626799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1653231599, | ||||||
|  |     "rewardType": 1, | ||||||
|  |     "presentMessageId": 1064, | ||||||
|  |     "giftId": 419, | ||||||
|  |     "bannerGroup": 0, | ||||||
|  |     "priority": 2000721, | ||||||
|  |     "rewardRarity": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 2100189, |     "id": 2100189, | ||||||
|     "flag": 0, |     "flag": 0, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -31159,6 +31159,97 @@ | |||||||
|     "conditionMessage": "“랜서” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료", |     "conditionMessage": "“랜서” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료", | ||||||
|     "closedMessage": "", |     "closedMessage": "", | ||||||
|     "flag": 0 |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001373, 2001374, 2001375, 2001376, 2001377, 2001378], | ||||||
|  |     "missionId": 2001372, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001541, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100240, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 23, | ||||||
|  |     "targetNum": 6, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001060], | ||||||
|  |     "missionId": 2001373, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001542, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100240, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 8, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "서번트를 8기 처치", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001061], | ||||||
|  |     "missionId": 2001374, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001543, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100240, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 15, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“세이버”, “라이더” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001062], | ||||||
|  |     "missionId": 2001375, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001544, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100240, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 15, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“랜서”, “어쌔신”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001063], | ||||||
|  |     "missionId": 2001376, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001545, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100240, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 15, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "“아처”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001064], | ||||||
|  |     "missionId": 2001377, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001546, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100240, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 2, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트”중 하나를 2개 획득", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "targetIds": [2001064], | ||||||
|  |     "missionId": 2001378, | ||||||
|  |     "missionProgressType": 4, | ||||||
|  |     "priority": 0, | ||||||
|  |     "id": 2001548, | ||||||
|  |     "missionTargetId": 100240, | ||||||
|  |     "condGroup": 1, | ||||||
|  |     "condType": 22, | ||||||
|  |     "targetNum": 4, | ||||||
|  |     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||||
|  |     "closedMessage": "", | ||||||
|  |     "flag": 0 | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], |     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], | ||||||
|     "missionId": 2100189, |     "missionId": 2100189, | ||||||
|   | |||||||
| @@ -5,13 +5,6 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1893423600, |     "closedAt": 1893423600, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
| }, { |  | ||||||
|     "id": 100238, |  | ||||||
|     "startedAt": 1650812400, |  | ||||||
|     "endedAt": 1651417199, |  | ||||||
|     "closedAt": 1652021999, |  | ||||||
|     "imageId": 0, |  | ||||||
|     "name": "" |  | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 100239, |     "id": 100239, | ||||||
|     "startedAt": 1651417200, |     "startedAt": 1651417200, | ||||||
| @@ -19,6 +12,13 @@ | |||||||
|     "closedAt": 1652626799, |     "closedAt": 1652626799, | ||||||
|     "imageId": 0, |     "imageId": 0, | ||||||
|     "name": "" |     "name": "" | ||||||
|  | }, { | ||||||
|  |     "id": 100240, | ||||||
|  |     "startedAt": 1652022000, | ||||||
|  |     "endedAt": 1652626799, | ||||||
|  |     "closedAt": 1653231599, | ||||||
|  |     "imageId": 0, | ||||||
|  |     "name": "" | ||||||
| }, { | }, { | ||||||
|     "id": 200081, |     "id": 200081, | ||||||
|     "startedAt": 1651546800, |     "startedAt": 1651546800, | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user