Version: 4.3.0 DataVer: 710
This commit is contained in:
		| @@ -7,7 +7,7 @@ | ||||
|             "assetbundle": "", | ||||
|             "master": "", | ||||
|             "dataVer": 710, | ||||
|             "dateVer": 1674961200, | ||||
|             "dateVer": 1675004400, | ||||
|             "assetbundleKey": "" | ||||
|         }, | ||||
|         "fail": {}, | ||||
|   | ||||
| @@ -44962,6 +44962,132 @@ | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2000980, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001638, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100278, | ||||
|     "dispNo": 1, | ||||
|     "notfyPriority": 1, | ||||
|     "name": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "detail": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "startedAt": 1675004400, | ||||
|     "endedAt": 1675609199, | ||||
|     "closedAt": 1676213999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2000981, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001639, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100278, | ||||
|     "dispNo": 2, | ||||
|     "notfyPriority": 2, | ||||
|     "name": "친구 포인트 소환을 30회 실행", | ||||
|     "detail": "친구 포인트 소환을 30회 실행", | ||||
|     "startedAt": 1675004400, | ||||
|     "endedAt": 1675609199, | ||||
|     "closedAt": 1676213999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2000982, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001640, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100278, | ||||
|     "dispNo": 3, | ||||
|     "notfyPriority": 3, | ||||
|     "name": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "detail": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "startedAt": 1675004400, | ||||
|     "endedAt": 1675609199, | ||||
|     "closedAt": 1676213999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2000983, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001641, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100278, | ||||
|     "dispNo": 4, | ||||
|     "notfyPriority": 4, | ||||
|     "name": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "detail": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "startedAt": 1675004400, | ||||
|     "endedAt": 1675609199, | ||||
|     "closedAt": 1676213999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2000984, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001642, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100278, | ||||
|     "dispNo": 5, | ||||
|     "notfyPriority": 5, | ||||
|     "name": "“초거대” 특성을 가진 적을 5마리 처치", | ||||
|     "detail": "“초거대” 특성을 가진 적을 5마리 처치", | ||||
|     "startedAt": 1675004400, | ||||
|     "endedAt": 1675609199, | ||||
|     "closedAt": 1676213999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2000985, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001643, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100278, | ||||
|     "dispNo": 6, | ||||
|     "notfyPriority": 6, | ||||
|     "name": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 2개 획득", | ||||
|     "detail": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 2개 획득", | ||||
|     "startedAt": 1675004400, | ||||
|     "endedAt": 1675609199, | ||||
|     "closedAt": 1676213999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2000986, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001644, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100278, | ||||
|     "dispNo": 7, | ||||
|     "notfyPriority": 7, | ||||
|     "name": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||
|     "detail": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||
|     "startedAt": 1675004400, | ||||
|     "endedAt": 1675609199, | ||||
|     "closedAt": 1676213999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2000987, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2100189, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|   | ||||
| @@ -40935,6 +40935,97 @@ | ||||
|     "conditionMessage": "“어쌔신” 클래스의 서번트를 1기 이상 편성해서 전투 진행을 5회 완료 ", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001639, 2001640, 2001641, 2001642, 2001643, 2001644], | ||||
|     "missionId": 2001638, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001846, | ||||
|     "missionTargetId": 100278, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 23, | ||||
|     "targetNum": 6, | ||||
|     "conditionMessage": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001250], | ||||
|     "missionId": 2001639, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001847, | ||||
|     "missionTargetId": 100278, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 30, | ||||
|     "conditionMessage": "친구 포인트 소환을 30회 실행", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001251], | ||||
|     "missionId": 2001640, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001848, | ||||
|     "missionTargetId": 100278, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 20, | ||||
|     "conditionMessage": "적을 20마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001251], | ||||
|     "missionId": 2001641, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001850, | ||||
|     "missionTargetId": 100278, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 40, | ||||
|     "conditionMessage": "적을 40마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001252], | ||||
|     "missionId": 2001642, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001851, | ||||
|     "missionTargetId": 100278, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 5, | ||||
|     "conditionMessage": "“초거대” 특성을 가진 적을 5마리 처치", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001253], | ||||
|     "missionId": 2001643, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001852, | ||||
|     "missionTargetId": 100278, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 2, | ||||
|     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트”중 하나를 2개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001253], | ||||
|     "missionId": 2001644, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001854, | ||||
|     "missionTargetId": 100278, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 4, | ||||
|     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], | ||||
|     "missionId": 2100189, | ||||
|   | ||||
| @@ -5,13 +5,6 @@ | ||||
|     "closedAt": 1893423600, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100276, | ||||
|     "startedAt": 1673794800, | ||||
|     "endedAt": 1674399599, | ||||
|     "closedAt": 1675004399, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100277, | ||||
|     "startedAt": 1674399600, | ||||
| @@ -19,6 +12,13 @@ | ||||
|     "closedAt": 1675609199, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100278, | ||||
|     "startedAt": 1675004400, | ||||
|     "endedAt": 1675609199, | ||||
|     "closedAt": 1676213999, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 200086, | ||||
|     "startedAt": 1674270000, | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user