Version: 3.3.0 DataVer: 542
This commit is contained in:
		| @@ -1 +1 @@ | ||||
| {"response":[{"resCode":"00","success":{"serverHash":"","webview":"","assetbundle":"","master":"","dataVer":542,"dateVer":1635174000,"assetbundleKey":""},"fail":{},"nid":"gamedata"}],"cache":{"updated":{},"deleted":{},"replaced":{},"serverTime":0}} | ||||
| {"response":[{"resCode":"00","success":{"serverHash":"","webview":"","assetbundle":"","master":"","dataVer":542,"dateVer":1635692400,"assetbundleKey":""},"fail":{},"nid":"gamedata"}],"cache":{"updated":{},"deleted":{},"replaced":{},"serverTime":0}} | ||||
|   | ||||
| @@ -30922,6 +30922,132 @@ | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2000525, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001183, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100213, | ||||
|     "dispNo": 1, | ||||
|     "notfyPriority": 1, | ||||
|     "name": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "detail": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "startedAt": 1635692400, | ||||
|     "endedAt": 1636297199, | ||||
|     "closedAt": 1636901999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2000526, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001184, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100213, | ||||
|     "dispNo": 2, | ||||
|     "notfyPriority": 2, | ||||
|     "name": "“혼돈” 속성을 가진 서번트를 3기 처치", | ||||
|     "detail": "“혼돈” 속성을 가진 서번트를 3기 처치", | ||||
|     "startedAt": 1635692400, | ||||
|     "endedAt": 1636297199, | ||||
|     "closedAt": 1636901999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2000527, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001185, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100213, | ||||
|     "dispNo": 3, | ||||
|     "notfyPriority": 3, | ||||
|     "name": "“세이버”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "detail": "“세이버”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "startedAt": 1635692400, | ||||
|     "endedAt": 1636297199, | ||||
|     "closedAt": 1636901999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2000528, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001186, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100213, | ||||
|     "dispNo": 4, | ||||
|     "notfyPriority": 4, | ||||
|     "name": "“아처”, “어쌔신” 클래스의 적 중 하나를 15기 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "detail": "“아처”, “어쌔신” 클래스의 적 중 하나를 15기 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "startedAt": 1635692400, | ||||
|     "endedAt": 1636297199, | ||||
|     "closedAt": 1636901999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2000529, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001187, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100213, | ||||
|     "dispNo": 5, | ||||
|     "notfyPriority": 5, | ||||
|     "name": "“랜서”, “라이더”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "detail": "“랜서”, “라이더”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "startedAt": 1635692400, | ||||
|     "endedAt": 1636297199, | ||||
|     "closedAt": 1636901999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2000530, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001188, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100213, | ||||
|     "dispNo": 6, | ||||
|     "notfyPriority": 6, | ||||
|     "name": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 2개 획득", | ||||
|     "detail": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 2개 획득", | ||||
|     "startedAt": 1635692400, | ||||
|     "endedAt": 1636297199, | ||||
|     "closedAt": 1636901999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2000531, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2001189, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|     "type": 2, | ||||
|     "missionTargetId": 100213, | ||||
|     "dispNo": 7, | ||||
|     "notfyPriority": 7, | ||||
|     "name": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||
|     "detail": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||
|     "startedAt": 1635692400, | ||||
|     "endedAt": 1636297199, | ||||
|     "closedAt": 1636901999, | ||||
|     "rewardType": 1, | ||||
|     "presentMessageId": 1064, | ||||
|     "giftId": 419, | ||||
|     "bannerGroup": 0, | ||||
|     "priority": 2000532, | ||||
|     "rewardRarity": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 2100189, | ||||
|     "flag": 0, | ||||
|   | ||||
| @@ -28182,6 +28182,97 @@ | ||||
|     "conditionMessage": "“맹수” 특성을 가진 적을 15마리 처치", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2001184, 2001185, 2001186, 2001187, 2001188, 2001189], | ||||
|     "missionId": 2001183, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001295, | ||||
|     "missionTargetId": 100213, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 23, | ||||
|     "targetNum": 6, | ||||
|     "conditionMessage": "이번 주 마스터 미션을 모두 클리어", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2000923], | ||||
|     "missionId": 2001184, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001296, | ||||
|     "missionTargetId": 100213, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 3, | ||||
|     "conditionMessage": "“혼돈” 속성을 가진 서번트를 3기 처치", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2000924], | ||||
|     "missionId": 2001185, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001297, | ||||
|     "missionTargetId": 100213, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 15, | ||||
|     "conditionMessage": "“세이버”, “버서커” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2000925], | ||||
|     "missionId": 2001186, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001298, | ||||
|     "missionTargetId": 100213, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 15, | ||||
|     "conditionMessage": "“아처”, “어쌔신” 클래스의 적 중 하나를 15기 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2000926], | ||||
|     "missionId": 2001187, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001299, | ||||
|     "missionTargetId": 100213, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 15, | ||||
|     "conditionMessage": "“랜서”, “라이더”, “캐스터” 클래스의 적 중 하나를 15마리 처치(서번트 및 일부 보스 등은 제외)", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2000927], | ||||
|     "missionId": 2001188, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001300, | ||||
|     "missionTargetId": 100213, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 2, | ||||
|     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트”중 하나를 2개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2000927], | ||||
|     "missionId": 2001189, | ||||
|     "missionProgressType": 4, | ||||
|     "priority": 0, | ||||
|     "id": 2001302, | ||||
|     "missionTargetId": 100213, | ||||
|     "condGroup": 1, | ||||
|     "condType": 22, | ||||
|     "targetNum": 4, | ||||
|     "conditionMessage": "전리품으로 “휘석”, “마석”, “비석”, “피스”, “모뉴먼트” 중 하나를 4개 획득", | ||||
|     "closedMessage": "", | ||||
|     "flag": 0 | ||||
| }, { | ||||
|     "targetIds": [2100190, 2100191, 2100192, 2100193, 2100194, 2100195], | ||||
|     "missionId": 2100189, | ||||
|   | ||||
| @@ -5,13 +5,6 @@ | ||||
|     "closedAt": 1893423600, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100211, | ||||
|     "startedAt": 1634482800, | ||||
|     "endedAt": 1635087599, | ||||
|     "closedAt": 1635692399, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100212, | ||||
|     "startedAt": 1635087600, | ||||
| @@ -19,4 +12,11 @@ | ||||
|     "closedAt": 1636297199, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }, { | ||||
|     "id": 100213, | ||||
|     "startedAt": 1635692400, | ||||
|     "endedAt": 1636297199, | ||||
|     "closedAt": 1636901999, | ||||
|     "imageId": 0, | ||||
|     "name": "" | ||||
| }] | ||||
| @@ -796,4 +796,11 @@ | ||||
|     "guideLimitCount": 0, | ||||
|     "startedAt": 1633014000, | ||||
|     "endedAt": 1635692399 | ||||
| }, { | ||||
|     "talkIds": ["0_A1410", "0_A1520", "0_A1530", "0_A1540", "0_A1550"], | ||||
|     "id": 115, | ||||
|     "guideImageId": 9000001, | ||||
|     "guideLimitCount": 0, | ||||
|     "startedAt": 1635692400, | ||||
|     "endedAt": 1638284399 | ||||
| }] | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user